Nikkei 225 : Фондовые индексы

Интервал:
2261 – 2280 из 6141«« « 110 111 112 113 114 115 116 117 118 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Nikkei 22525.10.201617 365.25+130.83+0.76%N/A17 234.4217 298.6317 298.6317 381.8
Nikkei 22524.10.201617 234.42+49.83+0.29%N/A17 184.5917 216.5617 162.2117 244.74
Nikkei 22521.10.201617 184.59−50.91−0.30%N/A17 235.517 283.7517 151.9817 288.89
Nikkei 22520.10.201617 235.5+236.59+1.39%N/A16 998.9116 999.3616 992.1417 235.5
Nikkei 22519.10.201616 998.91+35.3+0.21%N/A16 963.6116 952.9116 938.4617 016.66
Nikkei 22518.10.201616 963.61+63.49+0.38%N/A16 900.1216 862.3116 844.1716 966.9
Nikkei 22517.10.201616 900.12+43.75+0.26%N/A16 856.3716 871.8416 821.4916 954.44
Nikkei 22514.10.201616 856.37+82.13+0.49%N/A16 774.2416 751.0416 727.7816 866.56
Nikkei 22513.10.201616 774.24−65.76−0.39%N/A16 84016 923.8216 739.7316 974.25
Nikkei 22512.10.201616 840−184.76−1.09%N/A17 024.7616 850.7316 839.4116 951.54
Nikkei 22511.10.201617 024.76+164.67+0.98%N/A16 860.0916 936.3116 931.1217 074.46
Nikkei 22507.10.201616 860.09−39.01−0.23%N/A16 899.116 883.1216 820.2116 895.13
Nikkei 22506.10.201616 899.1+79.86+0.47%N/A16 819.2416 913.616 888.7716 971.28
Nikkei 22505.10.201616 819.24+83.59+0.50%N/A16 735.6516 787.8916 728.1916 844.35
Nikkei 22504.10.201616 735.65+136.98+0.83%N/A16 598.6716 661.5116 637.8216 747.2
Nikkei 22503.10.201616 598.67+148.83+0.90%N/A16 449.8416 566.0316 554.8316 652.16
Nikkei 22530.09.201616 449.84−243.87−1.46%N/A16 693.7116 474.4516 407.7816 497.55
Nikkei 22529.09.201616 693.71+228.31+1.39%N/A16 465.416 606.316 584.1416 756.43
Nikkei 22528.09.201616 465.4−218.53−1.31%N/A16 683.9316 504.9916 385.0316 515.84
Nikkei 22527.09.201616 683.93+139.37+0.84%N/A16 544.5616 390.9116 285.4116 683.93
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
2261 – 2280 из 6141«« « 110 111 112 113 114 115 116 117 118 » »»