DJ Transport : Фондовые индексы

Интервал:
5101 – 5120 из 7373«« « 252 253 254 255 256 257 258 259 260 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Transport29.10.20083 610.45+36.29+1.02%N/A3 574.163 567.983 523.543 815.57
DJ Transport28.10.20083 574.16+209.18+6.22%N/A3 364.983 398.493 283.383 574.16
DJ Transport27.10.20083 364.98−83.46−2.42%N/A3 448.443 433.283 362.513 536.07
DJ Transport25.10.20083 448.44−1.7−0.05%N/A3 450.143 450.43 448.443 450.81
DJ Transport24.10.20083 450.14−115.83−3.25%N/A3 565.973 565.53 368.183 566.48
DJ Transport23.10.20083 565.97−42.63−1.18%N/A3 608.63 609.223 409.053 697.06
DJ Transport22.10.20083 608.6−156.14−4.15%N/A3 764.743 764.023 504.733 766.34
DJ Transport21.10.20083 764.74−83.35−2.17%N/A3 848.093 848.43 752.423 911.76
DJ Transport20.10.20083 848.09+155.36+4.21%N/A3 692.733 700.563 700.563 872.53
DJ Transport18.10.20083 692.73−1.28−0.03%N/A3 694.013 694.273 691.643 694.94
DJ Transport17.10.20083 694.01−95.68−2.52%N/A3 789.693 790.673 655.663 869.38
DJ Transport16.10.20083 789.69+152.89+4.20%N/A3 636.83 638.963 472.053 797.58
DJ Transport15.10.20083 636.8−358.15−8.97%N/A3 994.953 994.133 635.353 994.13
DJ Transport14.10.20083 994.95−46.14−1.14%N/A4 041.094 039.033 910.114 216.61
DJ Transport13.10.20084 041.09+296.35+7.91%N/A3 744.743 766.083 766.084 041.09
DJ Transport11.10.20083 744.74−15.41−0.41%N/A3 760.153 757.633 744.743 760.46
DJ Transport10.10.20083 760.15+59.49+1.61%N/A3 700.663 700.23 404.573 850.67
DJ Transport09.10.20083 700.66−204.08−5.23%N/A3 904.743 904.593 638.244 056.5
DJ Transport08.10.20083 904.74−1.4−0.04%N/A3 906.143 906.63 787.214 042.38
DJ Transport07.10.20083 906.14−205.16−4.99%N/A4 111.34 111.043 904.854 161.82
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
5101 – 5120 из 7373«« « 252 253 254 255 256 257 258 259 260 » »»