DJ Industrial : Фондовые индексы

Интервал:
4501 – 4520 из 35013«« « 222 223 224 225 226 227 228 229 230 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Industrial31.07.201010 465.94+3.55+0.03%N/A10 462.3910 462.6110 462.6110 466.1
DJ Industrial30.07.201010 462.39−4.39−0.04%N/A10 466.7810 465.2610 347.510 505.72
DJ Industrial29.07.201010 466.78−32.24−0.31%N/A10 499.0210 499.5510 388.2210 584.69
DJ Industrial28.07.201010 499.02−39.58−0.38%N/A10 538.610 537.0110 463.310 548.52
DJ Industrial27.07.201010 538.6+14.45+0.14%N/A10 524.1510 523.6210 494.9310 577.58
DJ Industrial26.07.201010 524.15+99.53+0.95%N/A10 424.6210 424.1710 414.410 526.64
DJ Industrial25.07.201010 424.6200%N/A10 424.6210 424.6210 424.6210 424.62
DJ Industrial24.07.201010 424.62+1.51+0.01%N/A10 423.1110 422.9610 422.9610 424.62
DJ Industrial23.07.201010 423.11+100.66+0.98%N/A10 322.4510 321.1610 287.4810 441.88
DJ Industrial22.07.201010 322.45+203.51+2.01%N/A10 118.9410 119.0110 119.0110 363.09
DJ Industrial21.07.201010 118.94−111.78−1.09%N/A10 230.7210 230.3410 065.6610 264.78
DJ Industrial20.07.201010 230.72+77.04+0.76%N/A10 153.6810 155.6410 008.2110 235.72
DJ Industrial19.07.201010 153.68+55.78+0.55%N/A10 097.910 099.4110 073.6810 187.28
DJ Industrial18.07.201010 097.900%N/A10 097.910 097.910 097.910 097.9
DJ Industrial17.07.201010 097.9−2.19−0.02%N/A10 100.0910 099.2610 097.7510 099.33
DJ Industrial16.07.201010 100.09−258.23−2.49%N/A10 358.3210 359.0810 079.8810 359.38
DJ Industrial15.07.201010 358.32−9.24−0.09%N/A10 367.5610 368.7710 240.5610 378.04
DJ Industrial14.07.201010 367.56+6.36+0.06%N/A10 361.210 359.9110 30310 400.02
DJ Industrial13.07.201010 361.2+145.16+1.42%N/A10 216.0410 215.9610 215.2810 407.52
DJ Industrial12.07.201010 216.04+18.01+0.18%N/A10 198.0310 199.2410 146.5610 220.2
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
4501 – 4520 из 35013«« « 222 223 224 225 226 227 228 229 230 » »»