DJ Composite : Фондовые индексы

Интервал:
5241 – 5260 из 7365«« « 259 260 261 262 263 264 265 266 267 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Composite05.05.20084 520.26−30.9−0.68%N/A4 551.164 551.544 505.454 551.54
DJ Composite03.05.20084 551.16+0.75+0.02%N/A4 550.414 549.874 547.984 551.96
DJ Composite02.05.20084 550.41+8.78+0.19%N/A4 541.634 541.984 519.434 581.05
DJ Composite01.05.20084 541.63+92.17+2.07%N/A4 449.464 448.544 446.154 552.67
DJ Composite30.04.20084 449.46−18.4−0.41%N/A4 467.864 467.244 447.664 520.46
DJ Composite29.04.20084 467.86+2.36+0.05%N/A4 465.54 466.174 447.184 482.34
DJ Composite28.04.20084 465.5+8.36+0.19%N/A4 457.144 456.834 446.854 481.75
DJ Composite26.04.20084 457.14−2.52−0.06%N/A4 459.664 459.954 457.144 460.06
DJ Composite25.04.20084 459.66+30.47+0.69%N/A4 429.194 428.74 406.554 463.96
DJ Composite24.04.20084 429.19+38.34+0.87%N/A4 390.854 390.344 362.24 455.59
DJ Composite23.04.20084 390.85+9.28+0.21%N/A4 381.574 382.284 364.194 408.64
DJ Composite22.04.20084 381.57−40.43−0.91%N/A4 4224 421.714 354.134 422.86
DJ Composite21.04.20084 422−23.98−0.54%N/A4 445.984 437.474 397.484 437.47
DJ Composite19.04.20084 445.98−1.67−0.04%N/A4 447.654 447.014 445.984 447.01
DJ Composite18.04.20084 447.65+74.1+1.69%N/A4 373.554 373.824 372.74 453.39
DJ Composite17.04.20084 373.55−20.5−0.47%N/A4 394.054 393.344 349.594 397.44
DJ Composite16.04.20084 394.05+107.9+2.52%N/A4 286.154 286.714 284.124 402.68
DJ Composite15.04.20084 286.15+30.89+0.73%N/A4 255.264 255.574 251.514 286.15
DJ Composite14.04.20084 255.26+3.88+0.09%N/A4 251.384 251.384 240.874 269.69
DJ Composite12.04.20084 251.38−1.7−0.04%N/A4 253.084 253.484 251.354 253.48
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
5241 – 5260 из 7365«« « 259 260 261 262 263 264 265 266 267 » »»