DJ Composite : Фондовые индексы

Интервал:
3621 – 3640 из 7285«« « 178 179 180 181 182 183 184 185 186 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Composite25.01.20134 744.38+14.81+0.31%N/A4 729.574 729.664 721.864 750.81
DJ Composite24.01.20134 729.57+28.15+0.60%N/A4 701.424 701.424 691.434 740.77
DJ Composite23.01.20134 701.42+20.79+0.44%N/A4 680.634 680.614 676.314 702.23
DJ Composite22.01.20134 680.63+28.31+0.61%N/A4 652.324 652.324 651.914 681.75
DJ Composite19.01.20134 652.32+14.04+0.30%N/A4 638.284 638.194 637.654 652.32
DJ Composite18.01.20134 638.28−0.040%N/A4 638.324 638.294 620.174 639.12
DJ Composite17.01.20134 638.32+33.35+0.72%N/A4 604.974 6054 600.944 641.92
DJ Composite16.01.20134 604.97−0.38−0.01%N/A4 605.354 605.474 593.354 615.33
DJ Composite15.01.20134 605.35+10.96+0.24%N/A4 594.394 594.354 576.154 605.52
DJ Composite14.01.20134 594.39+7.99+0.17%N/A4 586.44 586.44 581.454 596.36
DJ Composite12.01.20134 586.4+3.12+0.07%N/A4 583.284 583.344 580.284 588.04
DJ Composite11.01.20134 583.28+6.16+0.13%N/A4 577.124 577.314 574.194 587.51
DJ Composite10.01.20134 577.12+26.56+0.58%N/A4 550.564 550.644 549.184 578.76
DJ Composite09.01.20134 550.56+20.49+0.45%N/A4 530.074 530.14 529.624 565.52
DJ Composite08.01.20134 530.07−24.05−0.53%N/A4 554.124 554.114 523.154 559.42
DJ Composite07.01.20134 554.12−23.48−0.51%N/A4 577.64 577.584 542.514 577.58
DJ Composite05.01.20134 577.6+5.51+0.12%N/A4 572.094 572.544 571.344 581.03
DJ Composite04.01.20134 572.09+20.07+0.44%N/A4 552.024 551.744 537.644 575.07
DJ Composite03.01.20134 552.02+39.27+0.87%N/A4 512.754 512.834 512.834 568.19
DJ Composite02.01.20134 512.75+132.72+3.03%N/A4 380.034 442.14 442.14 541.77
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
3621 – 3640 из 7285«« « 178 179 180 181 182 183 184 185 186 » »»