mfd.ruКотировки → Рынок акций SPB → NVRИтоги торгов

NVR : Рынок акций SPB

Интервал:
881 – 900 из 1141«« « 41 42 43 44 45 46 47 48 49 » »»
ТикерВремяЦенаПред закр
NVR21.02.20204 029.83+7.73+0.19%4 022.1
NVR20.02.20204 022.1+63.13+1.59%3 958.97
NVR19.02.20203 958.97−1.99−0.05%3 960.96
NVR18.02.20203 960.96−34.81−0.87%3 995.77
NVR17.02.20203 995.7700%3 995.77
NVR14.02.20203 995.77−30.1−0.75%4 025.87
NVR13.02.20204 025.87+51.23+1.29%3 974.64
NVR12.02.20203 974.64−5.36−0.13%3 980
NVR11.02.20203 980+30.7+0.78%3 949.3
NVR10.02.20203 949.3+30.42+0.78%3 918.88
NVR07.02.20203 918.88+34.76+0.89%3 884.12
NVR06.02.20203 884.12+54.12+1.41%3 830
NVR05.02.20203 830+36+0.95%3 794
NVR04.02.20203 794−14.55−0.38%3 808.55
NVR03.02.20203 808.55−8.42−0.22%3 816.97
NVR01.02.20203 816.97−1.44−0.04%3 818.41
NVR31.01.20203 818.41−150.76−3.80%3 969.17
NVR30.01.20203 969.17+70.73+1.81%3 898.44
NVR29.01.20203 898.44−105.21−2.63%4 003.65
NVR28.01.20204 003.65+62.33+1.58%3 941.32
ТикерВремяЦенаПред закр
881 – 900 из 1141«« « 41 42 43 44 45 46 47 48 49 » »»