ТГК 14 (ТГК-14 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  ТГК-14 ТГК-14-001 ТГК-14-002 ТГК-14-003
Интервал:
1561 – 1580 из 4693«« « 75 76 77 78 79 80 81 82 83 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-1424.07.20190.00443−0.00003−0.67%0.004460.004520.004430.004540.00456 000 00027 0006
ТГК-1423.07.20190.00446−0.00008−1.76%0.004540.004560.004440.004560.004520 000 00090 03015
ТГК-1422.07.20190.00454−0.00001−0.22%0.004550.004530.004420.004540.0045117 000 00076 71014
ТГК-1419.07.20190.00455+0.00011+2.48%0.004440.004410.004410.004560.0045222 000 00099 41017
ТГК-1418.07.20190.0044400%0.004440.004410.004410.004440.004423 000 00013 2603
ТГК-1417.07.20190.00444+0.00001+0.23%0.004430.004450.004430.004450.004444 000 00017 7604
ТГК-1416.07.20190.00443−0.00001−0.23%0.004440.004540.004420.004540.004498 000 00035 9308
ТГК-1415.07.20190.00444−0.00003−0.67%0.004470.004480.004440.00450.0044818 000 00080 63011
ТГК-1412.07.20190.00447+0.00006+1.36%0.004410.00450.004410.00450.0044712 000 00053 6607
ТГК-1411.07.20190.00441−0.00004−0.90%0.004450.00450.004410.00450.004456 000 00026 7105
ТГК-1410.07.20190.00445+0.00001+0.23%0.004440.004540.00440.004550.00444169 000 000749 83020
ТГК-1409.07.20190.00444+0.00001+0.23%0.004430.004540.004440.004540.004422 000 0008 9802
ТГК-1408.07.20190.00443−0.00008−1.77%0.004510.004430.004430.004430.004431 000 0004 4301
ТГК-1405.07.20190.00451+0.00008+1.81%0.004430.004540.004510.004540.004535 000 00022 6604
ТГК-1404.07.20190.00443−0.00003−0.67%0.004460.004550.004430.004550.00467 000 00031 3707
ТГК-1403.07.20190.00446+0.00003+0.68%0.004430.004430.004430.004550.0044911 000 00049 4409
ТГК-1402.07.20190.00443−0.00003−0.67%0.004460.004430.004430.004530.004426 000 00026 9606
ТГК-1401.07.20190.00446+0.00003+0.68%0.004430.004420.004420.004460.0044319 000 00084 1405
ТГК-1428.06.20190.0044300%0.004430.004470.004430.004470.004443 000 00013 3603
ТГК-1427.06.20190.00443+0.00002+0.45%0.004410.004520.004430.004520.004485 000 00022 4205
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1561 – 1580 из 4693«« « 75 76 77 78 79 80 81 82 83 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.