ТГК 14 (ТГК-14 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  ТГК-14 ТГК-14-001 ТГК-14-002 ТГК-14-003
Интервал:
1 – 20 из 46801 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-1402.09.20250.0063−0.00002−0.32%0.006320.006330.006180.006330.006244 713 500 00029 391 2062 184
ТГК-1401.09.20250.00632−0.00007−1.10%0.006390.006380.006240.006460.006365 565 700 00035 404 5512 374
ТГК-1429.08.20250.00639−0.00003−0.47%0.006420.006440.006350.006580.006466 422 000 00041 460 0822 398
ТГК-1428.08.20250.00642−0.00013−1.98%0.006550.006550.006390.006590.006484 435 200 00028 747 0771 806
ТГК-1427.08.20250.00655+0.00007+1.08%0.006480.006470.006430.006580.006493 320 800 00021 546 1321 376
ТГК-1426.08.20250.00648+0.00003+0.47%0.006450.006460.006410.006540.006483 408 900 00022 105 1521 557
ТГК-1425.08.20250.00645+0.00001+0.16%0.006440.006420.006310.006490.006425 203 500 00033 406 3612 246
ТГК-1422.08.20250.00644+0.00002+0.31%0.006420.006430.006370.00650.006435 453 000 00035 056 2181 942
ТГК-1421.08.20250.00642−0.00022−3.31%0.006640.006640.006360.006710.006528 115 800 00052 937 0573 038
ТГК-1420.08.20250.00664+0.00011+1.68%0.006530.006530.00650.006760.0066511 936 800 00079 428 2194 101
ТГК-1419.08.20250.00653+0.00002+0.31%0.006510.006530.006480.006750.0066311 389 400 00075 461 3693 989
ТГК-1418.08.20250.00651−0.00009−1.36%0.00660.006510.006370.006550.0064710 013 100 00064 794 1355 835
ТГК-1415.08.20250.0066+0.00001+0.15%0.006590.006590.006530.006610.006584 786 000 00031 478 1241 901
ТГК-1414.08.20250.00659−0.00016−2.37%0.006750.006750.00650.006770.0065918 113 200 000119 320 3905 488
ТГК-1413.08.20250.00675−0.00008−1.17%0.006830.006810.006660.006930.006778 953 500 00060 655 3963 320
ТГК-1412.08.20250.00683+0.00003+0.44%0.00680.006830.006560.006890.0066915 433 800 000103 300 0585 259
ТГК-1411.08.20250.0068+0.00049+7.77%0.006310.006330.006320.006960.0067952 149 800 000353 883 70013 723
ТГК-1408.08.20250.00631+0.00017+2.77%0.006140.006170.006140.006360.0062713 061 800 00081 837 6024 015
ТГК-1407.08.20250.00614+0.00004+0.66%0.00610.006130.00610.006250.0061810 385 900 00064 211 7623 156
ТГК-1406.08.20250.0061+0.00001+0.16%0.006090.00610.006040.006160.00615 959 700 00036 371 2071 764
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 46801 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.