ТГК 14 (ТГК-14 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  ТГК-14 ТГК-14-001 ТГК-14-002 ТГК-14-003
Интервал:
761 – 780 из 4617«« « 35 36 37 38 39 40 41 42 43 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-1408.06.20220.00262−0.00002−0.76%0.002640.002630.002620.002660.0026321 000 00055 33016
ТГК-1407.06.20220.00264+0.00001+0.38%0.002630.002630.002590.002640.0026124 000 00062 82018
ТГК-1406.06.20220.00263+0.00001+0.38%0.002620.00260.002590.002670.00262134 000 000351 02064
ТГК-1403.06.20220.00262+0.00001+0.38%0.002610.002620.00260.002620.0026114 000 00036 52012
ТГК-1402.06.20220.00261−0.00001−0.38%0.002620.002620.00260.002660.0026258 000 000151 98034
ТГК-1401.06.20220.00262−0.00002−0.76%0.002640.002660.002620.002670.0026489 000 000235 36034
ТГК-1431.05.20220.0026400%0.002640.002620.002590.002720.00265433 000 0001 148 210135
ТГК-1430.05.20220.0026400%0.002640.002670.002620.002690.0026571 000 000188 09035
ТГК-1427.05.20220.00264−0.00001−0.38%0.002650.002640.002620.002680.00265234 000 000620 92061
ТГК-1426.05.20220.00265+0.00009+3.52%0.002560.002570.002550.00270.00264352 000 000929 420125
ТГК-1425.05.20220.00256−0.00001−0.39%0.002570.002580.002550.002580.0025645 000 000115 41027
ТГК-1424.05.20220.00257−0.00008−3.02%0.002650.002680.002570.002680.0026157 000 000408 28065
ТГК-1423.05.20220.00265−0.00001−0.38%0.002660.002710.002650.002710.0026883 000 000222 29044
ТГК-1420.05.20220.00266−0.00011−3.97%0.002770.002770.002650.002780.0027498 000 0001 346 380117
ТГК-1419.05.20220.0027700%0.002770.002770.002670.002840.00276565 000 0001 558 690117
ТГК-1418.05.20220.00277−0.00006−2.12%0.002830.002830.002720.002830.0028382 000 0001 068 300103
ТГК-1417.05.20220.00283+0.00004+1.43%0.002790.00280.00280.002830.00281835 000 0002 349 66082
ТГК-1416.05.20220.00279−0.00001−0.36%0.00280.00280.002790.002820.00281569 000 0001 596 480110
ТГК-1413.05.20220.0028+0.00001+0.36%0.002790.002780.002780.00280.0028936 000 0002 616 64058
ТГК-1412.05.20220.0027900%0.002790.002790.002780.00280.002791 108 000 0003 090 25074
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
761 – 780 из 4617«« « 35 36 37 38 39 40 41 42 43 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.