Aluminium : Металлы

Интервал:
4721 – 4740 из 5947«« « 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium01.10.2008N/AN/A2 376.25−0.25−0.01%N/A2 376.52 394.62 367.752 394.6
Aluminium30.09.2008N/AN/A2 376.5−14.5−0.61%N/A2 3912 4102 376.52 410
Aluminium29.09.2008N/AN/A2 391−71−2.88%N/A2 4622 462.852 3912 462.85
Aluminium27.09.2008N/AN/A2 46200%N/A2 4622 4622 4622 462
Aluminium26.09.2008N/AN/A2 462+6.85+0.28%N/A2 455.152 460.192 439.752 462
Aluminium25.09.2008N/AN/A2 455.15−5.85−0.24%N/A2 4612 4302 4302 459.5
Aluminium24.09.2008N/AN/A2 461−4−0.16%N/A2 4652 4652 450.252 465
Aluminium23.09.2008N/AN/A2 465−35.35−1.41%N/A2 500.352 501.22 457.52 501.2
Aluminium22.09.2008N/AN/A2 500.35+38.85+1.58%N/A2 461.52 461.52 461.52 502
Aluminium19.09.2008N/AN/A2 461.5+18+0.74%N/A2 443.52 4552 4552 483.5
Aluminium18.09.2008N/AN/A2 443.5−6.25−0.26%N/A2 449.752 4822 443.52 482
Aluminium17.09.2008N/AN/A2 449.75−68.25−2.71%N/A2 5182 5182 449.752 518
Aluminium16.09.2008N/AN/A2 518+0.25+0.01%N/A2 517.752 517.752 4822 518
Aluminium15.09.2008N/AN/A2 517.75−65.25−2.53%N/A2 5832 5832 517.252 604.25
Aluminium12.09.2008N/AN/A2 583+21.6+0.84%N/A2 561.42 561.42 561.42 620.25
Aluminium11.09.2008N/AN/A2 561.4+6.65+0.26%N/A2 554.752 554.752 554.752 575
Aluminium10.09.2008N/AN/A2 554.75−16−0.62%N/A2 570.752 570.752 554.752 578.25
Aluminium09.09.2008N/AN/A2 570.75−25.75−0.99%N/A2 596.52 575.152 5542 575.15
Aluminium08.09.2008N/AN/A2 596.5+0.5+0.02%N/A2 5962 5962 5962 600.5
Aluminium05.09.2008N/AN/A2 596−39−1.48%N/A2 6352 6352 5952 638
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
4721 – 4740 из 5947«« « 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » »»