Северсталь (СевСт-ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
1721 – 1740 из 5035«« « 83 84 85 86 87 88 89 90 91 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
СевСт-ао29.08.20181 097+13+1.20%1 0841 084.11 076.91 1061 092.8512 720560 297 3416 203
СевСт-ао28.08.20181 084−9.1−0.83%1 093.11 0931 083.51 098.31 091515 330562 217 8745 488
СевСт-ао27.08.20181 093.1+18.1+1.68%1 0751 0751 0651 0971 081.3607 630657 044 1587 861
СевСт-ао24.08.20181 075+25.5+2.43%1 049.51 055.81 043.51 0751 054.4544 260573 870 9015 253
СевСт-ао23.08.20181 049.5−9.3−0.88%1 058.81 057.71 046.31 0691 057.8628 730665 070 1146 015
СевСт-ао22.08.20181 058.8+9.4+0.90%1 049.41 049.61 033.41 058.81 049.5723 790759 621 9296 002
СевСт-ао21.08.20181 049.4+4.4+0.42%1 0451 044.21 0361 053.41 044.1482 980504 285 7885 959
СевСт-ао20.08.20181 045+24.8+2.43%1 020.21 024.81 021.41 047.41 037.6657 220681 982 5206 890
СевСт-ао17.08.20181 020.2+2.2+0.22%1 0181 021.91 0131 027.81 020.7452 350461 707 2614 243
СевСт-ао16.08.20181 018−4.8−0.47%1 022.81 018.91 011.51 0251 017.9526 590536 020 3595 352
СевСт-ао15.08.20181 022.8−1.7−0.17%1 024.51 025.21 003.41 028.91 015.8735 410747 039 1556 433
СевСт-ао14.08.20181 024.5+4.6+0.45%1 019.91 023.71 011.21 0301 020.8829 650846 933 2767 199
СевСт-ао13.08.20181 019.9+33.8+3.43%986.1985.9978.11 023.41 007.61 138 8801 147 489 81812 096
СевСт-ао10.08.2018986.1−32.7−3.21%1 018.8990971.11 000987.31 784 1501 761 426 99315 500
СевСт-ао09.08.20181 018.8−6.1−0.60%1 024.91 0211 002.61 0321 017.21 020 4301 037 673 8818 821
СевСт-ао08.08.20181 024.9+3.5+0.34%1 021.41 022.21 001.81 024.91 017.2785 970799 459 6356 961
СевСт-ао07.08.20181 021.4−2.6−0.25%1 0241 025.21 015.21 025.71 020.3394 260402 281 1805 188
СевСт-ао06.08.20181 024−0.5−0.05%1 024.51 025.71 0131 028.61 021.3629 630643 062 2996 966
СевСт-ао03.08.20181 024.5+28.4+2.85%996.1996.8985.81 025.71 008.4772 910779 349 4626 645
СевСт-ао02.08.2018996.1−17.3−1.71%1 013.41 010984.71 014.91 002991 040992 955 6558 007
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1721 – 1740 из 5035«« « 83 84 85 86 87 88 89 90 91 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.