Уровень безработицы в Новой Зеландии

Уровень безработицы в Новой Зеландии. Ежеквартальный отчёт, рассчитывающий долю безработных в общем составе рабочей силы. Включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
01.11.2023, 00:45 II квартал 3.9% 3.9% 3.6%
02.08.2023, 01:45 I квартал 3.6% 3.5% 3.4%
03.05.2023, 01:45 IV квартал 3.4% 3.5% 3.4%
01.02.2023, 00:45 III квартал 3.4% 3.3% 3.3%
02.11.2022, 00:45 II квартал 3.3% 3.2% 3.3%
03.08.2022, 01:45 I квартал 3.3% 3.1% 3.2%
02.02.2022, 00:45 IV квартал 3.2% 3.3% 3.3% 3.4%
03.11.2021, 01:45 III квартал 3.4% 3.9% 4.0%
04.08.2021, 01:45 II квартал 4.0% 4.4% 4.6% 4.7%
05.05.2021, 01:45 I квартал 4.7% 4.9% 4.9%
03.02.2021, 00:45 IV квартал 4.9% 5.6% 5.3%
04.11.2020, 00:45 III квартал
05.08.2020, 01:45 II квартал 4.0% 5.6% 4.2%
06.05.2020, 01:45 I квартал 4.2% 4.4% 4.0%
05.02.2020, 00:45 IV квартал 4.0% 4.2% 4.1% 4.2%
06.11.2019, 00:45 III квартал 4.2% 4.1% 3.9%
06.08.2019, 01:45 II квартал 3.9% 4.3% 4.2%
01.05.2019, 01:45 I квартал 4.2% 4.2% 4.3%
07.02.2019, 00:45 IV квартал 4.3% 4.1% 4.0% 3.9%
07.11.2018, 00:45 III квартал 3.9% 4.4% 4.4% 4.5%
01.08.2018, 01:45 II квартал 4.5% 4.4% 4.4%
02.05.2018, 01:45 I квартал 4.4% 4.4% 4.5%
07.02.2018, 00:45 IV квартал 4.5% 4.7% 4.6%
01.11.2017, 00:45 III квартал 4.6% 4.7% 4.8%
02.08.2017, 01:45 II квартал 4.8% 4.8% 4.9%
03.05.2017, 01:45 I квартал 4.9% 5.1% 5.2%
01.02.2017, 00:45 IV квартал 5.2% 4.8% 4.9%
02.11.2016, 00:45 III квартал 4.9% 5.1% 5.0% 5.1%
17.08.2016, 01:45 II квартал 5.1% 5.3% 5.2% 5.7%
04.05.2016, 01:45 I квартал 5.7% 5.5% 5.4% 5.3%
03.02.2016, 00:45 IV квартал 5.3% 6.1% 6.0%
04.11.2015, 00:45 III квартал 6.0% 6.0% 5.9%
05.08.2015, 01:45 II квартал 5.9% 5.9% 5.8%
06.05.2015, 01:45 I квартал 5.8% 5.5% 5.8% 5.7%
04.02.2015, 00:45 IV квартал 5.7% 5.3% 5.4%
05.11.2014, 00:45 III квартал 5.4% 5.5% 5.6%
06.08.2014, 02:45 II квартал 5.6% 5.8% 5.9% 6.0%
07.05.2014, 02:45 I квартал 6.0% 5.8% 6.0%
05.02.2014, 01:45 IV квартал 6.0% 6.0% 6.2%
06.11.2013, 01:45 III квартал 6.2% 6.2% 6.4%
07.08.2013, 02:45 II квартал 6.4% 6.3% 6.2%
09.05.2013, 02:45 I квартал 6.2% 6.8% 6.8% 6.9%
07.02.2013, 01:45 IV квартал 6.9% 7.1% 7.3%
08.11.2012, 01:45 III квартал 7.3% 6.7% 6.8%
09.08.2012, 02:45 II квартал 6.8% 6.5% 6.7%
03.05.2012, 02:45 I квартал 6.7% 6.3% 6.4% 6.3%
09.02.2012, 01:45 IV квартал 6.3% 6.5% 6.6%
03.11.2011, 01:45 III квартал 6.6% 6.4% 6.5%
04.08.2011, 02:45 II квартал 6.5% 6.5% 6.5% 6.6%
05.05.2011, 02:45 I квартал 6.6% 6.7% 6.7% 6.8%
03.02.2011, 00:45 IV квартал 6.8% 6.5% 6.4%
04.11.2010, 00:45 III квартал 6.4% 6.7% 6.9% 6.8%
05.08.2010, 02:45 II квартал 6.8% 6.3% 6.0%
06.05.2010, 02:45 I квартал 6.0% 7.3% 7.1% 7.3%
04.02.2010, 00:45 IV квартал 7.3% 6.8% 6.5%
05.11.2009, 00:45 III квартал 6.5% 6.4% 6.0%
06.08.2009, 02:45 II квартал 6.0% 5.6% 5.0%
07.05.2009, 02:45 I квартал 5.0% 5.3% 4.7% 4.6%
05.02.2009, 00:45 IV квартал 4.6% 4.6% 4.2%
06.11.2008, 00:45 III квартал 4.2% 4.3% 3.9%
07.08.2008, 02:45 II квартал 3.9% 3.8% 3.7% 3.6%
08.05.2008, 02:45 I квартал 3.6% 3.5% 3.4%
07.02.2008, 00:45 IV квартал 3.4% 3.6% 3.5%
08.11.2007, 00:45 III квартал 3.5% 3.6% 3.6%
09.08.2007, 02:45 II квартал 3.6% 3.7% 3.7% 3.8%
08.02.2007, 00:45 IV квартал 3.7% 3.8% 3.8%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с