| 
         
         | 
                
                    
                        | 10 сентября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix Sentix Investor Confidence | сентябрь | 12.0 | 13.8 | 14.7 |   |  
                        | 11 сентября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW German ZEW Economic Sentiment | сентябрь | −10.6 | −13.5 | −13.7 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW ZEW Economic Sentiment | сентябрь | −7.2 | −10.9 | −11.1 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Уровень занятости в еврозоне, кв/кв Employment Change q/q | II квартал | 0.4% | 0.4% | 0.4% |   |  
                        | 12 сентября, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Объём промышленного производства в Италии, м/м Italian Industrial Production m/m | июль | −1.8% | −0.4% | 0.3% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Объём промышленного производства в еврозоне, м/м Industrial Production m/m | июль | −0.8% | −0.5% | −0.8% |   |  
                | 12:35 09:35 GMT |  | Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии German 30-y Bond Auction |  | 1.10|2.0 |  | 0.94|1.6 |   |  
                        | 13 сентября, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м German Final CPI m/m | август | 0.1% | 0.1% | 0.1% |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Индекс потребительских цен во Франции, финал French Final CPI m/m | август | 0.5% | 0.5% | 0.5% |   |  
                | 14:45 11:45 GMT |  | Решение ЕЦБ по ключевой ставке Main Refinancing Rate |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард ECB Press Conference |  |  |  |  |  |  
                        | 14 сентября, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Торговый баланс еврозоны Trade Balance | июль | 12.8 млрд | 16.3 млрд | 16.5 млрд |   |  |