| 
         
         | 
                
                    
                        | 5 октября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Заседание министров финансов еврозоны Eurogroup Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 10:15 07:15 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Испании Spanish Services PMI | сентябрь | 42.4 | 46.4 | 47.7 |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Италии Italian Services PMI | сентябрь | 48.8 | 46.7 | 47.1 |   |  
                | 10:50 07:50 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал French Final Services PMI | сентябрь | 47.5 | 47.5 | 47.5 |   |  
                | 10:55 07:55 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал German Final Services PMI | сентябрь | 50.6 | 49.1 | 49.1 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал Final Services PMI | сентябрь | 48.0 | 47.6 | 47.6 |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix Sentix Investor Confidence | октябрь | −8.3 | −9.2 | −8.0 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Розничные продажи в еврозоне, м/м Retail Sales m/m | август | 4.4% | 2.4% | −1.8% |   |  
                        | 6 октября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Саммит министров экономики и финансов Евросоюза ECOFIN Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Объём промышленных заказов в Германии, м/м German Factory Orders m/m | август | 4.5% | 3.0% | 3.3% |   |  
                | 11:35 08:35 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 16:00 13:00 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 7 октября, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 08:55 05:55 GMT |  | Объём промышленного производства в Германии, м/м German Industrial Production m/m | август | −0.2% | 1.5% | 1.4% |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Торговый баланс Франции French Trade Balance | август | −7.7 млрд | −6.5 млрд | −7.0 млрд |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Розничные продажи в Италии, м/м Italian Retail Sales m/m | август | 8.2% | 3.8% | −6.0% |   |  
                | 12:34 09:34 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии German 10-y Bond Auction |  | −0.51|2.1 |  | −0.50|2.0 |   |  
                | 15:10 12:10 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ECB President Lagarde Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 8 октября, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 08:59 05:59 GMT |  | Торговый баланс Германии German Trade Balance | август | 15.7 млрд | 17.1 млрд | 18.0 млрд |   |  
                | 14:30 11:30 GMT |  | Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ ECB Monetary Policy Meeting Accounts |  |  |  |  |  |  
                        | 9 октября, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Объём промышленного производства во Франции, м/м French Industrial Production m/m | август | 1.3% | 2.1% | 3.8% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Объём промышленного производства в Италии, м/м Italian Industrial Production m/m | август | 7.7% | 1.3% | 7.0% |   |  |