| 
         
         | 
                
                    
                        | 3 сентября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:15 07:15 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Испании Spanish Manufacturing PMI | август | 53.0 | 52.5 | 52.9 |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Италии Italian Manufacturing PMI | август | 50.1 | 51.2 | 51.5 |   |  
                | 10:50 07:50 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал French Final Manufacturing PMI | август | 53.5 | 53.7 | 53.7 |   |  
                | 10:55 07:55 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал German Final Manufacturing PMI | август | 55.9 | 56.1 | 56.1 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал Final Manufacturing PMI | август | 54.6 | 54.6 | 54.6 |   |  
                | 20:15 17:15 GMT |  | Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна German Buba President Weidmann Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 4 сентября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Изменение числа безработных в Испании Spanish Unemployment Change | август | 47.0 тыс. | 35.2 тыс. | −27.1 тыс. |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Индекс цен производителей еврозоны, м/м PPI m/m | июль | 0.4% | 0.3% | 0.4% |   |  
                        | 5 сентября, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:15 07:15 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Испании Spanish Services PMI | август | 52.7 | 52.1 | 52.6 |   |  
                | 10:45 07:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Италии Italian Services PMI | август | 52.6 | 53.2 | 54.0 |   |  
                | 10:50 07:50 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал French Final Services PMI | август | 55.4 | 55.7 | 55.7 |   |  
                | 10:55 07:55 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал German Final Services PMI | август | 55.0 | 55.2 | 55.2 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал Final Services PMI | август | 54.4 | 54.4 | 54.4 |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | Розничные продажи в еврозоне, м/м Retail Sales m/m | июль | −0.2% | −0.1% | 0.3% |   |  
                        | 6 сентября, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Объём промышленных заказов в Германии, м/м German Factory Orders m/m | июль | −0.9% | 1.8% | −3.9% |   |  
                | 11:54 08:54 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании Spanish 10-y Bond Auction |  | 1.43|1.4 |  | 1.42|1.5 |   |  
                | 12:04 09:04 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции French 10-y Bond Auction |  | 0.71|1.9 |  | 0.74|2.0 |   |  
                        | 7 сентября, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Заседание министров финансов еврозоны Eurogroup Meetings |  |  |  |  |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Торговый баланс Германии German Trade Balance | июль | 15.8 млрд | 19.1 млрд | 19.3 млрд |   |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Объём промышленного производства в Германии, м/м German Industrial Production m/m | июль | −1.1% | 0.2% | −0.7% |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Объём промышленного производства во Франции, м/м French Industrial Production m/m | июль | 0.7% | 0.2% | 0.7% |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Отчёт по исполнению госбюджета Франции French Gov Budget Balance | июль | −82.8 млрд |  | −58.9 млрд |   |  
                | 09:45 06:45 GMT |  | Торговый баланс Франции French Trade Balance | июль | −3.5 млрд | −5.7 млрд | −6.1 млрд |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Розничные продажи в Италии, м/м Italian Retail Sales m/m | июль | −0.1% | 0.2% | −0.1% |   |  
                | 12:00 09:00 GMT |  | ВВП еврозоны, предварит., кв/кв Revised GDP q/q | II квартал | 0.4% | 0.4% | 0.4% |   |  
                        | 8 сентября, суббота |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Саммит министров экономики и финансов Евросоюза ECOFIN Meetings |  |  |  |  |  |  |