ОАО "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовые результаты за 2016 года по РСБУ.
09 января 2017 я делал свой прогноз
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=26862
Теперь сравним результаты:
| Прогноз MrBoo | Факт | Отклонения | |
| Прибыль от основной деятельности | 241 960 | 235 455 | 2,6% |
| Доход от процентов | 102 878 | 102 397 | 0.99% |
| Прибыль от переоценки | -442 979 | -461 830 | 4,2% |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0% |
| Чистая прибыль | - 98 141 | -104 475 | 6,4% |
Ошибка по финансовому результату 6,4%
