ОАО "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2016 года по РСБУ.
04 октября 2016 я делал свой прогноз
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=25042
Теперь сравним результаты:
| Прогноз MrBoo | Факт | Отклонения | |
| Прибыль от основной деятельности | 181 470 | 172 680 | 5% |
| Доход от процентов | 79 883 | 78 618 | 1.6% |
| Прибыль от переоценки | -364 998 | -361 377 | 1% |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0% |
| Чистая прибыль | - 103 645 | -110 079 | 6% |
Ошибка по финансовому результату 6%
