ОАО "Сургутнефтегаз" опубликовал сегодня финансовые результаты за 9 месяцев 2015 года по РСБУ.
02 октября 2015 я делал свой прогноз.
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=20360
Теперь интересно сравнить результаты:
Прогноз MrBoo | Факт | Отклонения | |
Прибыль от основной деятельности | 234 538 | 245 493 | -4,46% |
Доход от процентов | 73 392 | 72 915 | 0,65% |
Прибыль от переоценки | 213 516 | 338 583 | -36,94% |
Налог на прибыль | -90 732 | -99 746 | -9,04% |
Чистая прибыль | 430 715 | 498 437 | -13,59% |
Ошибка по чистой прибыли - 13.59%