Всем привет! Давно собирался выпустить 2-й обзор по еврооблигам, но все дела-дела. И вот наконец выкроил время. (для кого обзоры и из цель – вначале первого обзора, повторяться каждый раз не буду – спасибо за понимание).
Итак, поехали!
В дополнение к источникам, указанным в первом обзоре, обозначу еще интересные инструменты. R-Navigator от Райффайзен-банка (https://navigator.raiffeisen.ru). Инструмент бесплатный, есть регистрация – она занимает какое-то время – т.к. информацию проверяют. Я клиент банка – тем не менее доступ я получил на следующий день после регистрации. Чем интересен инструмент? В графическом виде можно увидеть различные выпуски еврооблигаций (инструмент позволяет смотреть не только их) где на шкале X мы видим дюрацию, на шкале Y – доходность. Согласитесь, ну оочень удобно видеть интересующие вас облигации в разрезе 2-х важнейших их характеристик – да еще и в сравнении с другими. Возможно, что вы таким образом найдете новые и интересные для себя идеи. Есть группировка также облигаций – например: “Финансовые институты 2-го эшелона”. Выглядит все это так:
Теперь совсем чуть про Тинькофф. Являюсь клиентом банка, но не подключал Инвестиции (которые, как я понял, базируются на БКС). Тем не менее для клиента банка можно посмотреть каталог ценных бумаг к покупке, где также присутсвуют еврооблигации. Интересно было посмотреть сколько бумаг доступно и по каким ценам предлагаются инвесторам.
Как обычно у тинькова, все выглядит прилично в плане интерфейса. Список не велик, однако что занятно – есть облиги которые например в Открытии доступны только через вне биржу (в частности видим на скрине облиги от Лукойла и МТС).Насчет цен! Порадовало – все адекватно! См ниже скрины одновременно из Квика и Тиня в паре еврооблиг, цены можно сказать идентичны. (но комиссии, судя по всему в Тине поболее чем у Броков вроде Открытия, Финама, БКС. По для стратегии buy& hold – why not ?).
Перейдем в QUIK, в котором с момента последнего обзора крайне мало изменений. Что в принципе ожидаемо.
В целом мало отличий от предыдущего обзора, в том числе сохраняю плюс минус такое же мнение по представленным выпускам. Обращает внимание появление новой облиги от ГТЛК (ГТЛК 1Р-11) – но она с погашением в 2033 году, поэтому лично для меня не очень интересна. Мелькали также еврооблиги от Сибирского гостинца (их нету в скрине). Тут без комментариев, наверное только для камикадзе. ) Привлекательными по-прежнему более менее считаю облиги из верхнего списка с дохой 5+ (ВЭБ погаш в 2021,ГТЛК погаш в 2024, РосЭксимБанк), а также суборды в минимальной доле CBOM-27.
Присматриваю интересные доходные (хоть и более рисковые) варианты вложения средств после предстоящего погашения в мае Системы-19. Натолкнулся на такие бонды от Совкомбанка. Пока просто думаю. Может быть 1 лот куплю в мае. Советовать не могу, в силу риска.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/07/753065-sovkombank
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/12/753172-sovkombank-subordi
https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/5aa017f19a79475617fee425
Теперь о структурках БКС, про которые некоторые из вас интересовались после прошлого обзора. Сделал некий high-level research на этот счет. По-прежнему считаю, что риски в нотах повыше не только обычных облигаций, а порой, наверное, и некоторых субордов. Покупая суборд эмитента – ты несешь риски только по нему фактически, покупая ноту – это ворох рисков, риск каждого эмитента, риск самого БКС и пр. Однако, счел нужным приглянуться повнимательнее. Результаты смотрите ниже в табличке. Считаю, что для тех кто интересутеся вложением в еврооблигации, новичкам и более консервативным инвесторам, интересны более четкие и конкретные структурки, реально напоминающие облигации. Т.о. из всего перечня я сразу отмел (и классифицировал их как неинтересные) ноты с плавающим купоном, дисконтные ноты, т.н. мутным постоянным купоном – где ноты состоят не из облигаций, а привязаны к акциям, индексам и пр. Вообще, как упоминаются сложные расчеты, формулы – то считаю нужно обходить мимо, если вы не экстремал. Конечно, большего доверия заслуживают ноты где ясен их состав, и состав вам нравится. Где можно найти проспект \ резюме бумаги. Вас устраивает дюрация, доходность\купон, номинал. Исходя из этого есть варианты, над которыми можно подумать. Однако, не думаю что в любом случае стоит их брать на большую долю от портфеля еврооблиг. А новичкам возможно стоит вообще условно говоря взять понравившийся лот на пробу.
Инструмент | ISIN | купон | резюме | коммент | суборд | Спрос | Предл. | Лот | Номинал | Оборот | Размер купона | Погашение | |
BCS 01/28 | XS1762858428 | плавающий | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | 1675.38 | 30.01.2028 | |||
BCS 02/21 | XS1783223206 | постоянный мутный | неинтересно | 85.51 | 85.9985 | 1 | 1250 | 3198 | 37.5 | 28.02.2021 | |||
BCS 02/28 | XS1764143597 | плавающий | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | 1670.92 | 01.02.2028 | |||
BCS 03/27 | XS1571345583 | плавающий | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | 1627.89 | 02.03.2027 | |||
BCS 04/21 | XS1799164790 | постоянный мутный | неинтересно | 83.0804 | 84 | 1 | 1250 | 2088 | 31.25 | 03.04.2021 | |||
BCS 04/22 | XS1953826978 | постоянный мутный | неинтересно | 99.0001 | 100 | 1 | 1250 | 65000 | 93.75 | 02.04.2022 | |||
BCS 04/24 | XS1963835902 | постоянный мутный | неинтересно | 99.6 | 100 | 1 | 1250 | 90000 | 50 | 26.04.2024 | |||
BCS 04/27 | XS1590566193 | дисконтные мутные | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 04.04.2027 | |||
BCS 04/28 | XS1801889830 | дисконтные мутные | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | 0 | 11.04.2028 | |||
BCS 06/21 | XS1819608172 | плавающий | неинтересно | 88.0001 | 93.52 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 05.06.2021 | |||
BCS 06/23 | XS1637911451 | постоянный | можно подумать | Совкомфлот(XS1433454243) | нет | резюме проспекта | 82.88 | 87.4987 | 1 | 1250 | 1098 | 37.4 | 30.06.2023 |
МТС(XS0921331509) | нет | ||||||||||||
Полюс(XS1533922933) | нет | ||||||||||||
Вымпелком(XS1400710726) | нет | ||||||||||||
Русал(XS1577964965) | нет | ||||||||||||
ВТБ(XS0842078536) | да | ||||||||||||
BCS 06/24 | XS1962541709 | постоянный | можно подумать | AngloGold Ashanti(US03512TAB70) | нет | резюме проспекта | 99 | 100 | 1 | 1250 | 287500 | 31.73 | 30.06.2024 |
Auchan Hld SADIR(CH0244717978) | нет | ||||||||||||
Fiat Chrysler Auto(XS1388625425) | нет | ||||||||||||
Macy's, Inc (US577778CB77) | нет | ||||||||||||
Glencore Int AG (XS1202849086) | нет | ||||||||||||
Xerox Corp (US984121CL51) | нет | ||||||||||||
BCS 07/19 | XS1327117633 | постоянный | можно подумать | Газпромбанк(XS0779213460) | да | резюме проспекта | 98.9 | 99.6997 | 1 | 1250 | 4946 | 29.52 | 12.07.2019 |
ВЭБ (XS0993162170) | нет | ||||||||||||
Сбербанк(XS0799357354) | нет | ||||||||||||
BCS 09/21 | XS1870376461 | постоянный мутный | неинтересно | 95.05 | 96.4999 | 1 | 1250 | 6043 | 100 | 30.09.2021 | |||
BCS 10/22 | XS1820831607 | постоянный | можно подумать | ВТБ(XS0842078536) | да | резюме проспекта | 94.51 | 94.8 | 1 | 1250 | 0 | 34.09 | 31.10.2022 |
Вымпелком(XS0643183220) | нет | ||||||||||||
Газпром нефть(XS0830192711) | нет | ||||||||||||
Роснефть(XS0861981180) | нет | ||||||||||||
ВЭБ(XS0800817073) | нет | ||||||||||||
Норникель(XS1298447019) | нет | ||||||||||||
BCS 10/23 | XS1900962892 | постоянный | неинтересно | Бразилия! | резюме проспекта | 0 | 0 | 1 | 50000 | 0 | 1495.89 | 26.10.2023 | |
BCS 12/23 | XS1654229290 | постоянный | неинтересно | ОАО «РЖД» ПАО «СоКомФлот» ПАО «Банк ВТБ» ОАО «Газпромнефть» бумаг в ноте черезчер дофига | резюме проспекта | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 286.71 | 01.12.2023 | |
BCS 6/23 | XS1878009866 | постоянный | можно подумать | Anglo American (XS1052677892) | нет | резюме проспекта | 94.055 | 94.9899 | 1 | 1250 | 11813 | 46.75 | 20.06.2023 |
Xerox(US984121CQ49) | нет | ||||||||||||
Jaguar Land Rover(XS1195502031) | нет | ||||||||||||
Seagate(US81180WAH43) | нет | ||||||||||||
Fiat Chrysler(US31562QAF46) | нет | ||||||||||||
Time Warner Cable (US88731EAF79) | нет | ||||||||||||
BCS 7/21 | XS1838071964 | мутный | неинтересно | 94.05 | 95.89 | 1 | 1250 | 4811 | 62.5 | 10.07.2021 | |||
BCS 8/21 | XS1857100413 | постоянный мутный | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 31.25 | 10.08.2021 | |||
BCS FORSAJ | XS1917700723 | постоянный | можно подумать | AT&T Inc. (XS1778824885) | нет | резюме проспекта | 98.1 | 99.5 | 1 | 1250 | 1250 | 61.42 | 19.11.2023 |
Viacom Inc. (US92553PAT93) | нет | ||||||||||||
Anglo American (XS1052677892) | нет | ||||||||||||
Volkswagen Int Fin(XS1586555861) | нет | ||||||||||||
Nordstrom Inc. (US655664AH33) | нет | ||||||||||||
Jaguar Land Rover(XS1195502031) | нет | ||||||||||||
BCS GM1 | XS1946763361 | постоянный | можно подумать | L Brands, Inc. (US501797AQ79) | нет | info | 90 | 102.78 | 1 | 1250 | 16702 | 26.8 | 27.06.2024 |
Telecom Italia S.p.A (US87927YAA01) | нет | ||||||||||||
Arconic Inc. (US013817AW16) | нет | ||||||||||||
Ford Motor Company (US345370CR99) | нет | ||||||||||||
Xerox Corporation (US984121CJ06) | нет | ||||||||||||
SoftBank Group Corp (XS1684385161) | нет | ||||||||||||
BCS GOLD | XS1708325748 | дисконтные мутные | неинтересно | 101.8772 | 101.9792 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 28.10.2027 | |||
BCS Iron2 | XS1904686661 | постоянный | можно подумать | AngloGold Ashanti(US03512TAC53) | нет | резюме проспекта | 93 | 95 | 1 | 1250 | 14181 | 59.86 | 28.12.2023 |
Anglo American(US034863AS94) | нет | ||||||||||||
Ford Motor Company (US345370BJ82) | нет | ||||||||||||
Cisco Systems(US17275RAN26) | нет | ||||||||||||
Arconic Inc.(US013817AW16) | нет | ||||||||||||
Thyssenkrupp AG(DE000A2BPET2) | нет | ||||||||||||
BCS Iron3 | XS1923604984 | постоянный | можно подумать | AngloGold Ashanti(US03512TAC53) | нет | резюме проспекта | 100 | 100.9999 | 1 | 1250 | 0 | 48.22 | 11.12.2023 |
Anglo American(US034863AS94) | нет | ||||||||||||
Ford Motor Company (US345370BJ82) | нет | ||||||||||||
Cisco Systems(US17275RAN26) | нет | ||||||||||||
Arconic Inc.(US013817AW16) | нет | ||||||||||||
Thyssenkrupp AG(DE000A2BPET2) | нет | ||||||||||||
BCS NSDQ | XS1713519368 | дисконтные мутные | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 09.11.2019 | |||
BCS Perviy | XS1927711454 | постоянный | можно подумать | Viacom Inc. (US92553PAT93) | нет | final terms | 96.01 | 106 | 1 | 1250 | 0 | 37.19 | 11.01.2024 |
Daimler AG (DE000A169NB4) | нет | ||||||||||||
Auchan Holding SA (FR0011462571) | нет | ||||||||||||
Rolls-Royce PLC (XS1819575066) | нет | ||||||||||||
Vodafone Group PLC (XS1372838679) | нет | ||||||||||||
Marks & Spencer PLC (XS1531151253) | нет | ||||||||||||
BCS RTS | XS1718466250 | дисконтные мутные | неинтересно | 109.6412 | 109.6852 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 15.11.2027 | |||
BCS/VTB24 | XS1642546581 | постоянный | можно подумать | Газпромнефть (XS0830192711) | нет | final terms 1 | 76.5 | 95 | 1 | 3000 | 0 | 81.82 | 31.10.2022 |
Внешэкономбанк (XS0800817073) | нет | final terms 2 | |||||||||||
Полюс (XS1405766384) | нет | ||||||||||||
VimpelCom (XS0643183220) | нет | ||||||||||||
Rusal (XS1533921299) | нет | ||||||||||||
ВТБ(XS0842078536) | да | ||||||||||||
BCS04/22-2 | XS1954534621 | постоянный мутный | неинтересно | 101.2 | 101.5 | 1 | 5000 | 25375 | 150 | 03.04.2022 | |||
BCS06/24-4 | XS1982161603 | постоянный | можно подумать | AngloGold Ashanti Ltd (US03512TAB70) | нет | final terms | 0 | 100 | 1 | 1250 | 181250 | 15.62 | 30.06.2024 |
Nokia OYJ (XS1960685383) | нет | ||||||||||||
Anglo American plc (XS1686846061) | нет | ||||||||||||
Macy's, Inc (US577778CB77) | нет | ||||||||||||
Glencore Int AG (XS1202849086) | нет | ||||||||||||
Volkswagen AG (XS1586555945) | нет | ||||||||||||
BCS12/23-2 | XS1937694625 | постоянный | можно подумать | Ford Motor Company (US345370CR99) | нет | резюме проспекта | 100 | 100.8 | 1 | 1250 | 6196 | 35.26 | 20.12.2023 |
Freeport-McMoRan Inc (US35671DBL82) | нет | ||||||||||||
Nokia OYJ (XS1577731604) | нет | ||||||||||||
NORDSTROM, INC. (US655664AS97) | нет | ||||||||||||
T-MOBILE US, INC (US87264AAV70) | нет | ||||||||||||
Volkswagen Int Fin(XS1586555861) | нет | ||||||||||||
BCS30/6/23 | XS1654213294 | постоянный | можно подумать | Совкомфлот(XS1433454243) | нет | резюме проспекта | 76.3 | 80 | 1 | 1250 | 988 | 29.61 | 30.06.2023 |
МТС(XS0921331509) | нет | ||||||||||||
Полюс(XS1533922933) | нет | ||||||||||||
Вымпелком(XS1400710726) | нет | ||||||||||||
Русал(XS1577964965) | нет | ||||||||||||
ВТБ(XS0842078536) | да | ||||||||||||
BCS3011/21 | XS1894115705 | постоянный мутный | неинтересно | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 31.85 | 30.11.2021 |
Спасибо что вы со с мной!
Как модно сейчас говорить: “Ставьте лайки и подписывайтесь” J
Ваш Чебура$Hка