| Ценная бумага | Дивиденды, руб | Цена акции, руб | Доходность после налогов |
| Иркут | 0,9 | 6 | 13.05% |
| Иркутскэнерго | 0,5 | 5,85 | 7,4% |
| М.Видео | 20 | 140 | 12,4% |
| Мостотрест | 7,8 | 68 | 9.79% |
| Россети-обык | 0.0 | 0.412 | 0% |
| Россети-преф | 0,0 | 0.525 | 0% |
| Ростелеком-преф | 4,8 | 55 | 7.6% |
| Сбербанк-преф | 2.46 | 44 | 4.8% |
| Э.ОН | 0,22 | 2.5 | 7.6% |
| Энел | 0,0744 | 0,73 | 8.86% |
