Котировки российских "голубых фишек" на 16:18 мск., руб/акция (фондовая секция ММВБ)
|---------------------------------------------------------|
| Эмитент (обыкновенные акции) | Покупка | Продажа, |
| | | |
|---------------------------------------------------------|
|Норильский никель |1911.1 |1912.4 |
|Лукойл |702.12 |702.7 |
|МосЭнерго |2.034 |2.036 |
|РАО ЕЭС |8.459 |8.46 |
|Сбербанк |8572.01 |8599.9 |
|Сургутнефтегаз |17.205 |17.231 |
|Татнефть |34.52 |34.68 |
|ЮКОС-ао |323.67 |324.3 |
|---------------------------------------------------------|
Комментарии отключены.