ОФЗ 26218 : МосБиржа Основной

Интервал:
2161 – 2180 из 2430«« « 105 106 107 108 109 110 111 112 113 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621813.03.2017103.2489+0.2489+0.24%103103102.7002103.2489103.04841 080 7921 113 738 775.7691
ОФЗ 2621810.03.2017103+0.6496+0.63%102.3504102.53102.53103.0999102.8831 096 4631 128 142 078.78193
ОФЗ 2621809.03.2017102.3504−0.1496−0.15%102.5102.1503101.8001102.5001102.4035335 857344 043 438.57122
ОФЗ 2621807.03.2017102.500%102.5102.68102.4198102.6999102.5353212 397217 801 835.9986
ОФЗ 2621806.03.2017102.5+0.5198+0.51%101.9802101.7001101.7001102.5102.4366281 615288 410 753.2385
ОФЗ 2621803.03.2017101.9802+0.0372+0.04%101.943102.3499101.7102.35102.0777135 204137 843 674.5987
ОФЗ 2621802.03.2017101.943−0.107−0.10%102.05101.7103101.7103102.3847101.923877 86779 365 578.8250
ОФЗ 2621801.03.2017102.05+0.2797+0.27%101.7703102.3498101.6105102.4102.1337550 401562 445 005.32101
ОФЗ 2621828.02.2017101.7703−0.33−0.32%102.1003101.9101.7702102.4998102.021542 31243 159 181.77149
ОФЗ 2621827.02.2017102.1003+0.0992+0.10%102.0011101.9002101.9002102.5898102.19228 66929 317 958.4990
ОФЗ 2621824.02.2017102.0011+0.0985+0.10%101.9026102.5487101.9071102.5533102.4774567581 046.8822
ОФЗ 2621822.02.2017101.9026−0.2474−0.24%102.15101.9013101.9102.4995102.1172494 511505 127 922.31131
ОФЗ 2621821.02.2017102.15+0.1491+0.15%102.0009102.1001101.9102.5102.211170 63572 252 273.1396
ОФЗ 2621820.02.2017102.0009−0.1991−0.19%102.2102.3499101.9004102.4995102.067815 05015 353 717.471
ОФЗ 2621817.02.2017102.2−0.0785−0.08%102.2785102.5484101.7514102.5499102.1267901 075920 407 337.99175
ОФЗ 2621816.02.2017102.2785−0.3029−0.30%102.5814102.7102.2785102.9497102.5888137 666141 074 213.88107
ОФЗ 2621815.02.2017102.5814−0.3186−0.31%102.9102.9898102.3001102.9898102.76151 855 0131 905 685 852.42141
ОФЗ 2621814.02.2017102.9+0.0999+0.10%102.8001102.8092102.2103102.8313319 712328 817 487.71127
ОФЗ 2621813.02.2017102.8001+0.1451+0.14%102.655102.51102.51103.0001102.9507466 691480 512 237.5999
ОФЗ 2621810.02.2017102.655+0.1546+0.15%102.5004102.6102.4503102.9799102.6423296 662304 722 197.61148
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
2161 – 2180 из 2430«« « 105 106 107 108 109 110 111 112 113 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.