ОГК 2 (ОГК-2 ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
281 – 300 из 4446«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОГК-2 ао18.04.20230.703+0.0048+0.69%0.69820.69860.69690.70840.7026123 987 00087 112 474.75 981
ОГК-2 ао17.04.20230.6982+0.0084+1.22%0.68980.6950.68520.70.6949108 503 00075 394 861.15 144
ОГК-2 ао14.04.20230.6898−0.0047−0.68%0.69450.69240.68650.69650.690282 969 00057 265 7146 122
ОГК-2 ао13.04.20230.6945+0.0014+0.20%0.69310.69430.68960.69880.6933118 400 00082 084 618.26 101
ОГК-2 ао12.04.20230.6931+0.0028+0.41%0.69030.69350.6880.69460.69179 142 00054 689 1724 159
ОГК-2 ао11.04.20230.6903−0.0139−1.97%0.70420.70540.68650.70580.6967219 659 000153 039 575.310 494
ОГК-2 ао10.04.20230.7042+0.0072+1.03%0.6970.6970.69380.70590.6978138 884 00096 913 982.97 286
ОГК-2 ао07.04.20230.697+0.0034+0.49%0.69360.690.6820.69810.6895147 525 000101 723 311.78 159
ОГК-2 ао06.04.20230.6936−0.0056−0.80%0.69920.70.6850.70.6941161 729 000112 258 676.68 859
ОГК-2 ао05.04.20230.6992−0.0046−0.65%0.70380.70720.6970.70910.701124 472 00087 257 836.65 963
ОГК-2 ао04.04.20230.7038+0.0034+0.49%0.70040.70040.69730.7190.7088220 692 000156 428 869.910 089
ОГК-2 ао03.04.20230.7004−0.0065−0.92%0.70690.70510.69530.71010.7016173 758 000121 909 379.88 982
ОГК-2 ао31.03.20230.7069−0.0033−0.46%0.71020.71270.69510.71270.7029167 524 000117 752 298.98 251
ОГК-2 ао30.03.20230.7102−0.0082−1.14%0.71840.720.7020.72180.7111199 001 000141 506 323.210 583
ОГК-2 ао29.03.20230.7184+0.0155+2.21%0.70290.70.70.7350.7143287 262 000205 193 584.213 226
ОГК-2 ао28.03.20230.7029+0.013+1.88%0.68990.690.68380.70310.6944226 486 000157 273 668.511 003
ОГК-2 ао27.03.20230.6899+0.0204+3.05%0.66950.670.670.68990.6807191 482 000130 335 707.19 165
ОГК-2 ао24.03.20230.6695+0.0155+2.37%0.6540.65230.65230.6730.6636139 367 00092 490 001.86 515
ОГК-2 ао23.03.20230.654+0.0038+0.58%0.65020.65020.64760.660.65384 870 00055 420 320.63 889
ОГК-2 ао22.03.20230.6502+0.0008+0.12%0.64940.64920.64510.6540.648765 500 00042 490 206.53 415
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
281 – 300 из 4446«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.