ОГК 2 (ОГК-2 ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
21 – 40 из 48451 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОГК-2 ао17.11.20250.3103−0.0153−4.70%0.32560.32590.31010.3280.3205388 309 000124 439 227.712 277
ОГК-2 ао14.11.20250.3256−0.0011−0.34%0.32670.32670.32530.33110.3277277 470 00090 935 676.311 036
ОГК-2 ао13.11.20250.3267−0.0045−1.36%0.33120.33120.3260.3330.3297219 409 00072 336 883.85 938
ОГК-2 ао12.11.20250.3312−0.0028−0.84%0.3340.3340.3290.33460.3314167 026 00055 352 390.25 746
ОГК-2 ао11.11.20250.334−0.0014−0.42%0.33540.33540.3310.33540.3327248 660 00082 740 091.38 783
ОГК-2 ао10.11.20250.3354−0.0036−1.06%0.3390.33820.33010.33930.3354635 798 000213 241 422.121 098
ОГК-2 ао07.11.20250.339−0.0038−1.11%0.34280.34280.33460.34440.3382454 095 000153 579 048.912 070
ОГК-2 ао06.11.20250.3428−0.0093−2.64%0.35210.35230.34120.35380.345619 184 000213 627 187.214 474
ОГК-2 ао05.11.20250.3521−0.0694−16.47%0.42150.35590.340.35590.34751 976 130 000686 823 823.433 999
ОГК-2 ао03.11.20250.4215+0.0084+2.03%0.41310.41310.41310.42170.4183731 636 000306 040 447.312 248
ОГК-2 ао01.11.20250.4131−0.004−0.96%0.41710.41710.41160.41910.4155340 624 000141 526 445.210 324
ОГК-2 ао31.10.20250.4171−0.0009−0.22%0.4180.4180.41510.42070.4182355 843 000148 811 696.58 116
ОГК-2 ао30.10.20250.418+0.0001+0.02%0.41790.41790.41490.41990.4176279 555 000116 735 596.67 785
ОГК-2 ао29.10.20250.4179+0.0019+0.46%0.4160.41780.41470.4190.4171223 819 00093 349 059.18 764
ОГК-2 ао28.10.20250.416−0.0006−0.14%0.41660.41660.41280.4210.4165262 833 000109 470 03811 476
ОГК-2 ао27.10.20250.4166−0.0044−1.05%0.4210.42230.4140.4260.4202461 791 000194 044 060.317 176
ОГК-2 ао24.10.20250.421−0.0011−0.26%0.42210.42220.41810.42670.4215266 903 000112 494 906.112 575
ОГК-2 ао23.10.20250.4221−0.0016−0.38%0.42370.4230.41530.42780.4186369 957 000154 935 475.814 340
ОГК-2 ао22.10.20250.4237+0.0075+1.80%0.41620.41630.41530.4350.42761 281 033 000547 791 646.324 512
ОГК-2 ао21.10.20250.4162−0.0116−2.71%0.42780.42880.40630.43170.4165701 946 000292 360 524.218 386
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 48451 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.