Новатэк (Новатэк ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
1281 – 1300 из 4801«« « 61 62 63 64 65 66 67 68 69 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Новатэк ао07.09.20201 113.6−16.8−1.49%1 130.41 127.61 1071 132.41 115.8849 293947 600 881.611 481
Новатэк ао04.09.20201 130.4+35.4+3.23%1 0951 090.41 090.41 1331 118.41 427 2421 596 203 61818 755
Новатэк ао03.09.20201 095−2−0.18%1 0971 093.21 090.41 104.21 097.4945 3301 037 240 14711 827
Новатэк ао02.09.20201 097−9−0.81%1 1061 1091 0931 124.41 111.41 663 0121 847 060 31119 041
Новатэк ао01.09.20201 106+3+0.27%1 1031 1101 091.61 1101 1031 067 3881 177 227 669.211 632
Новатэк ао31.08.20201 103+6.6+0.60%1 096.41 098.81 098.81 1121 106.4539 997597 333 840.49 593
Новатэк ао28.08.20201 096.4−14−1.26%1 110.41 117.81 090.21 117.81 1011 393 0041 533 237 30115 313
Новатэк ао27.08.20201 110.4−28−2.46%1 138.41 134.21 1011 140.21 116.41 111 0531 240 424 097.417 881
Новатэк ао26.08.20201 138.4+0.4+0.04%1 1381 133.81 125.61 140.81 134.2672 244762 518 851.49 098
Новатэк ао25.08.20201 138−3.4−0.30%1 141.41 1471 131.41 148.61 138.6800 140910 910 911.612 396
Новатэк ао24.08.20201 141.4+20.8+1.86%1 120.61 1261 1211 142.21 137969 1511 101 520 40111 680
Новатэк ао21.08.20201 120.6−7.2−0.64%1 127.81 129.61 115.81 137.81 126.81 130 9041 274 249 482.212 330
Новатэк ао20.08.20201 127.8−19.4−1.69%1 147.21 142.21 1151 151.21 1331 340 6991 519 024 01414 628
Новатэк ао19.08.20201 147.2−7.2−0.62%1 154.41 154.61 143.61 161.61 153.6679 902784 368 4958 395
Новатэк ао18.08.20201 154.4−8.2−0.71%1 162.61 1561 147.61 170.21 156.6786 273909 247 17012 049
Новатэк ао17.08.20201 162.6−17.6−1.49%1 180.21 180.61 151.21 189.81 165.81 388 7921 619 117 389.218 643
Новатэк ао14.08.20201 180.2+30.2+2.63%1 1501 172.21 158.41 181.61 170.61 976 0832 313 203 913.830 350
Новатэк ао13.08.20201 150−3.4−0.29%1 153.41 148.61 136.81 1681 153.61 076 3251 241 596 116.416 828
Новатэк ао12.08.20201 153.4+38.4+3.44%1 1151 120.61 1141 154.81 132.81 030 7971 167 585 02614 230
Новатэк ао11.08.20201 115+7.6+0.69%1 107.41 109.61 1081 1281 119.81 196 8341 339 741 063.816 617
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1281 – 1300 из 4801«« « 61 62 63 64 65 66 67 68 69 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.