MMZ5 : FORTS

Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини)    Месяц исполнения:    
Интервал:
821 – 840 из 874«« « 38 39 40 41 42 43 44
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
MXI-12.25 (MMZ5)29.10.20151 729−14.3−0.82%1 743.31 743.41 725.451 756.25158 4662 751 622 374
MXI-12.25 (MMZ5)28.10.20151 743.3+5.35+0.31%1 737.951 735.81 725.751 748.25119 5392 073 858 225.5
MXI-12.25 (MMZ5)27.10.20151 737.95+9.35+0.54%1 728.61 727.41 710.451 739.494 1381 619 380 693.5
MXI-12.25 (MMZ5)26.10.20151 728.6−17.3−0.99%1 745.91 7461 715.151 755111 5681 939 294 027.5
MXI-12.25 (MMZ5)23.10.20151 745.9+10.75+0.62%1 735.151 7371 732.751 758.987 0291 519 663 489
MXI-12.25 (MMZ5)22.10.20151 735.15+1.3+0.07%1 733.851 735.51 723.351 743.767 3771 168 489 457.5
MXI-12.25 (MMZ5)21.10.20151 733.85−12.6−0.72%1 746.451 744.61 7251 749.5572 5021 258 764 303
MXI-12.25 (MMZ5)20.10.20151 746.45+0.9+0.05%1 745.551 742.51 726.851 748.867 4691 173 928 531.5
MXI-12.25 (MMZ5)19.10.20151 745.55−2.2−0.13%1 747.751 747.41 728.51 755.9571 4111 242 559 061.5
MXI-12.25 (MMZ5)16.10.20151 747.75−16.9−0.96%1 764.651 7641 741.81 778.75126 0402 218 627 328.5
MXI-12.25 (MMZ5)15.10.20151 764.65+9.7+0.55%1 754.951 755.21 746.71 776.45112 0731 980 891 579.5
MXI-12.25 (MMZ5)14.10.20151 754.95+8.95+0.51%1 7461 746.251 732.11 762.8149 6092 615 458 304.5
MXI-12.25 (MMZ5)13.10.20151 746+10.85+0.63%1 735.151 735.751 7211 750178 4443 095 731 692.5
MXI-12.25 (MMZ5)12.10.20151 735.15−28.85−1.64%1 7641 7581 728.11 772.95215 8113 778 831 360
MXI-12.25 (MMZ5)09.10.20151 764+36.05+2.09%1 727.951 725.91 725.91 767.85148 2962 590 302 522
MXI-12.25 (MMZ5)08.10.20151 727.95+29.95+1.76%1 6981 6981 687.851 728.45132 3122 257 220 037.5
MXI-12.25 (MMZ5)07.10.20151 698−3−0.18%1 7011 698.71 6871 710.75114 2611 941 716 114
MXI-12.25 (MMZ5)06.10.20151 701+18+1.07%1 6831 682.51 6821 701113 0191 912 851 197
MXI-12.25 (MMZ5)05.10.20151 683+42.35+2.58%1 640.651 6421 640.31 688.7139 5982 325 996 004.5
MXI-12.25 (MMZ5)02.10.20151 640.65−17.85−1.08%1 658.51 656.91 630.551 663127 7482 104 229 100.5
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
821 – 840 из 874«« « 38 39 40 41 42 43 44
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.