ОФЗ 26250 : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 1591 2 3 4 5 6 7 8
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2625017.11.202587.849−0.351−0.40%88.288.387.7588.38787.868513 247450 979 117.43 043
ОФЗ 2625014.11.202588.2−0.05−0.06%88.2588.37887.11188.41587.8892 203 2311 936 638 877.684 314
ОФЗ 2625013.11.202588.25+0.031+0.04%88.21988.21988.0288.888.2581 558 1901 375 339 792.196 706
ОФЗ 2625012.11.202588.219+0.367+0.42%87.85287.99787.6888.39888.1624 433 3503 908 599 745.45 012
ОФЗ 2625011.11.202587.852+0.814+0.94%87.03887.03786.94788.35387.5635 499 5934 814 493 676.793 802
ОФЗ 2625010.11.202587.038+0.048+0.06%86.9986.9986.8687.29687.0092 899 1302 521 821 783.373 801
ОФЗ 2625007.11.202586.99+0.294+0.34%86.69686.68186.39986.99986.6172 164 7401 874 940 472.083 126
ОФЗ 2625006.11.202586.696−0.103−0.12%86.79986.93186.45586.99786.6131 072 487929 290 449.632 309
ОФЗ 2625005.11.202586.799−0.061−0.07%86.8686.86186.43687.14586.6785 218 6824 522 907 385.813 484
ОФЗ 2625003.11.202586.86+0.461+0.53%86.39986.486.3586.9886.81162 931141 440 840.851 419
ОФЗ 2625001.11.202586.399+0.31+0.36%86.08986.11386.05586.98686.37434 890375 615 298.811 821
ОФЗ 2625031.10.202586.089−0.438−0.51%86.52786.52885.9586.7886.2021 108 313955 386 160.413 142
ОФЗ 2625030.10.202586.527+0.529+0.62%85.99886.37885.90686.886.5212 915 8232 522 789 568.187 577
ОФЗ 2625029.10.202585.998+0.783+0.92%85.21585.50685.22686.19985.5134 326 2013 699 468 805.357 686
ОФЗ 2625028.10.202585.215+0.486+0.57%84.72985.284.6585.585.2361 583 0891 349 364 540.793 113
ОФЗ 2625027.10.202584.729−0.521−0.61%85.2585.5884.5185.99384.83769 596652 849 082.635 957
ОФЗ 2625024.10.202585.25−0.332−0.39%85.58285.74584.8586.585.3523 600 1703 072 815 813.4612 424
ОФЗ 2625023.10.202585.582+0.084+0.10%85.49885.64684.885.66985.2095 571 3014 746 800 948.584 691
ОФЗ 2625022.10.202585.498−0.602−0.70%86.186.16585.20686.485.91311 142 7599 572 897 781.114 752
ОФЗ 2625021.10.202586.1−0.898−1.03%86.9988785.90187.05686.3685 131 8584 432 285 703.356 789
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 1591 2 3 4 5 6 7 8
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.