PDU5 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
41 – 60 из 3231 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
PLD-9.25 (PDU5)15.07.20251 243.99+11.98+0.97%1 232.011 237.631 213.41 272.4140 9443 973 622 986.55
PLD-9.25 (PDU5)14.07.20251 232.01−22.99−1.83%1 2551 256.111 220.331 299.571 5497 094 916 620.16
PLD-9.25 (PDU5)11.07.20251 255+56.48+4.71%1 198.521 200.741 192.971 265.2359 7985 720 292 562.05
PLD-9.25 (PDU5)10.07.20251 198.52+55.12+4.82%1 143.41 144.991 144.991 208.853 7414 955 876 561.72
PLD-9.25 (PDU5)09.07.20251 143.4+11.62+1.03%1 131.781 131.781 116.81 15327 3072 422 672 100.78
PLD-9.25 (PDU5)08.07.20251 131.78−3.87−0.34%1 135.651 137.51 1301 154.6114 2441 272 671 213.66
PLD-9.25 (PDU5)07.07.20251 135.65−22.35−1.93%1 1581 159.871 1271 165.8919 8371 783 988 006.56
PLD-9.25 (PDU5)04.07.20251 158−9.4−0.81%1 167.41 166.511 1531 174.1118 6491 706 333 267.39
PLD-9.25 (PDU5)03.07.20251 167.4−13.08−1.11%1 180.481 180.341 147.91 188.8833 0813 048 066 872.46
PLD-9.25 (PDU5)02.07.20251 180.48+42.56+3.74%1 137.921 137.991 135.271 18526 8332 450 114 020.97
PLD-9.25 (PDU5)01.07.20251 137.92−9.98−0.87%1 147.91 144.21 127.11 16633 7733 033 908 600.58
PLD-9.25 (PDU5)30.06.20251 147.9−15.18−1.31%1 163.081 1621 137.011 198.0356 5425 213 160 964.64
PLD-9.25 (PDU5)27.06.20251 163.08+14.7+1.28%1 148.381 149.591 137.011 171.741 7203 775 849 464.03
PLD-9.25 (PDU5)26.06.20251 148.38+48.58+4.42%1 099.81 099.81 098.021 151.9221 3391 884 452 639.24
PLD-9.25 (PDU5)25.06.20251 099.8+9.8+0.90%1 0901 088.651 080.81 111.0411 7391 004 493 295.48
PLD-9.25 (PDU5)24.06.20251 090−35.95−3.19%1 125.951 126.811 088.351 132.0128 9782 520 654 263.98
PLD-9.25 (PDU5)23.06.20251 125.95+37.94+3.49%1 088.011 087.521 086.011 134.724 9922 186 928 529.23
PLD-9.25 (PDU5)20.06.20251 088.01−5.99−0.55%1 0941 090.421 075.181 098.997 870674 110 537.08
PLD-9.25 (PDU5)19.06.20251 094−4.86−0.44%1 098.861 104.011 081.11 11012 3111 053 107 721.94
PLD-9.25 (PDU5)18.06.20251 098.86+6.91+0.63%1 091.951 097.991 087.651 1154 329377 107 025.18
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
41 – 60 из 3231 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.