Минфин РФ (ОФЗ 24018 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
441 – 460 из 736«« « 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2401801.04.2016102.12+0.08+0.08%102.04102.0299101.9523102.1454102.0566800 703817 562 504.17176
ОФЗ 2401831.03.2016102.04+0.0074+0.01%102.0326101.9327101.93102.04101.965326 313332 915 414.99171
ОФЗ 2401830.03.2016102.0326+0.0326+0.03%102101.9801101.9003102.0998101.988190 093193 885 580.86109
ОФЗ 2401829.03.2016102−0.0699−0.07%102.0699102.02101.95102.08101.9922686 352699 921 368.57140
ОФЗ 2401828.03.2016102.0699−0.0301−0.03%102.1102.11102102.1898102.0573859 208876 816 150.26186
ОФЗ 2401825.03.2016102.1−0.0698−0.07%102.1698102.0803102.05102.2102.1015424 369433 274 508.2157
ОФЗ 2401824.03.2016102.1698−0.0803−0.08%102.2501102.0015102.0015102.34102.11332 252 2252 299 696 594.07188
ОФЗ 2401823.03.2016102.2501−0.0499−0.05%102.3102.2999102.24102.399102.2859224 381229 526 794.35144
ОФЗ 2401822.03.2016102.3−0.04−0.04%102.34102.215102.215102.33102.2787564 841577 771 092.31129
ОФЗ 2401821.03.2016102.34+0.04+0.04%102.3102.39102.1014102.39102.2977787 595805 828 111.96169
ОФЗ 2401818.03.2016102.300%102.3102.13102.1051102.3799102.2764627 356641 593 479.66152
ОФЗ 2401817.03.2016102.3+0.01+0.01%102.29102.1002102.1001102.35102.2561715 484731 608 656.89186
ОФЗ 2401816.03.2016102.29+0.19+0.19%102.1102.0401101.9002102.3102.1638666 815681 511 035.36147
ОФЗ 2401815.03.2016102.1−0.089−0.09%102.189102.3971102.0701102.3971102.1196888 523907 145 595.13188
ОФЗ 2401814.03.2016102.189−0.061−0.06%102.25102.1391102.001102.3097102.1531644 247658 110 234.82176
ОФЗ 2401811.03.2016102.25−0.015−0.01%102.265102.3001102.22102.3001102.2419143 196146 402 884.66120
ОФЗ 2401810.03.2016102.265−0.0849−0.08%102.3499102.2505102.21102.3995102.2702198 287202 768 175.68131
ОФЗ 2401809.03.2016102.3499−0.0101−0.01%102.36102.36102.2001102.4999102.306600 134614 228 757.98175
ОФЗ 2401807.03.2016102.36−0.0399−0.04%102.3999102.39102.3531102.689102.40510 66310 919 449.0993
ОФЗ 2401804.03.2016102.3999+0.0204+0.02%102.3795102.4102.3102.5997102.442975 57977 391 698.97188
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
441 – 460 из 736«« « 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.