Месяц исполнения:    
Интервал:
3421 – 3440 из 4750«« « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
@SNGR (SN)04.10.200734 440−120−0.35%34 560N/A34 11034 7472 84398 220 147
@SNGR (SN)03.10.200734 560−50−0.14%34 610N/A34 44734 9905 107177 310 574
@SNGR (SN)02.10.200734 610+50+0.14%34 560N/A34 27335 0006 702231 844 534
@SNGR (SN)01.10.200734 560−59−0.17%34 619N/A33 83234 6196 099208 110 759
@SNGR (SN)28.09.200734 619−281−0.81%34 900N/A34 55535 2358 593300 887 968
@SNGR (SN)27.09.200734 900+384+1.11%34 516N/A34 60034 9807 018244 002 740
@SNGR (SN)26.09.200734 516+811+2.41%33 705N/A33 84934 72312 294418 681 014
@SNGR (SN)25.09.200733 705−243−0.72%33 948N/A33 65334 3305 347181 401 964
@SNGR (SN)24.09.200733 948+592+1.77%33 356N/A32 84134 1008 947300 761 816
@SNGR (SN)21.09.200733 356+455+1.38%32 901N/A32 50033 5009 885329 509 425
@SNGR (SN)20.09.200732 901−219−0.66%33 120N/A32 70033 1002 82392 904 665
@SNGR (SN)19.09.200733 120+822+2.55%32 298N/A32 72033 1886 259206 469 384
@SNGR (SN)18.09.200732 298+124+0.39%32 174N/A32 01732 4272 61384 143 270
@SNGR (SN)17.09.200732 174−293−0.90%32 467N/A31 66032 4102 99395 817 465
@SNGR (SN)14.09.200732 467−87−0.27%32 554N/A32 21332 7171 90061 519 979
@SNGR (SN)13.09.200732 554+154+0.48%32 400N/A32 10032 6726 773219 872 972
@SNGR (SN)12.09.200732 400+50+0.15%32 350N/A32 00032 5451 82858 800 595
@SNGR (SN)11.09.200732 350+308+0.96%32 042N/A32 19032 5991 26941 003 985
@SNGR (SN)10.09.200732 042+852+2.73%31 190N/A31 63032 24391829 389 981
@SNGR (SN)07.09.200731 190−810−2.53%32 000N/A30 80031 9917 537236 996 108
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
3421 – 3440 из 4750«« « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.