Месяц исполнения:    
Интервал:
2581 – 2600 из 4750«« « 126 127 128 129 130 131 132 133 134 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
@SNGR (SN)15.03.201130 727−1 163−3.65%31 89031 87930 39831 9402 60481 680 905
@SNGR (SN)14.03.201131 890−708−2.17%32 59832 45031 70432 5492 17369 486 432
@SNGR (SN)11.03.201132 598+138+0.43%32 46032 32032 08032 60075424 440 262
@SNGR (SN)10.03.201132 460−660−1.99%33 12032 72432 40033 2402738 985 007
@SNGR (SN)09.03.201133 120−144−0.43%33 26433 23032 88033 47779126 227 213
@SNGR (SN)05.03.201133 264+24+0.07%33 24033 24433 14033 3002056 817 116
@SNGR (SN)04.03.201133 240+70+0.21%33 17032 97832 77033 24068522 637 792
@SNGR (SN)03.03.201133 170−240−0.72%33 41033 39032 95133 4391 38645 935 082
@SNGR (SN)02.03.201133 410+146+0.44%33 26433 14632 95033 44073224 294 706
@SNGR (SN)01.03.201133 264−153−0.46%33 41733 37532 80033 53695631 728 829
@SNGR (SN)28.02.201133 417+227+0.68%33 19033 17532 95633 49568822 861 968
@SNGR (SN)25.02.201133 190+151+0.46%33 03932 99132 80033 20076025 095 717
@SNGR (SN)24.02.201133 039+939+2.93%32 10032 02331 50033 2312 08067 924 442
@SNGR (SN)22.02.201132 100−650−1.98%32 75032 60031 80033 5001 89161 085 661
@SNGR (SN)21.02.201132 750+1 074+3.39%31 67631 53331 24332 77697831 216 381
@SNGR (SN)18.02.201131 676−74−0.23%31 75031 73731 45731 82334710 961 901
@SNGR (SN)17.02.201131 750−208−0.65%31 95831 97331 50332 24970722 421 233
@SNGR (SN)16.02.201131 958+179+0.56%31 77931 56931 43831 96879025 074 146
@SNGR (SN)15.02.201131 779−390−1.21%32 16932 17731 59332 19975924 184 787
@SNGR (SN)14.02.201132 169+264+0.83%31 90531 98231 56132 3441 04033 198 945
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
2581 – 2600 из 4750«« « 126 127 128 129 130 131 132 133 134 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.