SEM5 : FORTS

Интервал:
21 – 40 из 1361 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
SPBE-6.25 (SEM5)22.05.20252 541−98−3.71%2 6392 6372 5072 64550 362128 569 651
SPBE-6.25 (SEM5)21.05.20252 639−6−0.23%2 6452 6482 6242 66714 84439 249 932
SPBE-6.25 (SEM5)20.05.20252 645−105−3.82%2 7502 7552 6212 77044 395118 958 437
SPBE-6.25 (SEM5)19.05.20252 750+133+5.08%2 6172 6242 5912 78530 04981 911 317
SPBE-6.25 (SEM5)16.05.20252 617−12−0.46%2 6292 6272 5022 68153 720139 472 894
SPBE-6.25 (SEM5)15.05.20252 629−106−3.88%2 7352 7332 5502 74762 032163 516 192
SPBE-6.25 (SEM5)14.05.20252 735+11+0.40%2 7242 7342 6722 77114 05538 325 298
SPBE-6.25 (SEM5)13.05.20252 724+21+0.78%2 7032 7122 6822 76424 30566 177 013
SPBE-6.25 (SEM5)12.05.20252 703+220+8.86%2 4832 4742 4652 79257 277155 431 383
SPBE-6.25 (SEM5)08.05.20252 483+47+1.93%2 4362 4462 4462 51910 67126 452 974
SPBE-6.25 (SEM5)07.05.20252 436−63−2.52%2 4992 4972 4102 54030 81276 287 343
SPBE-6.25 (SEM5)06.05.20252 499+191+8.28%2 3082 3392 3162 52240 83499 661 511
SPBE-6.25 (SEM5)05.05.20252 308−152−6.18%2 4602 4632 3002 51834 52083 804 412
SPBE-6.25 (SEM5)02.05.20252 460−202−7.59%2 6622 6412 4502 70748 960124 991 084
SPBE-6.25 (SEM5)30.04.20252 662−39−1.44%2 7012 7072 5472 72044 869118 199 861
SPBE-6.25 (SEM5)29.04.20252 701−136−4.79%2 8372 8342 6702 83542 902117 499 930
SPBE-6.25 (SEM5)28.04.20252 837−22−0.77%2 8592 8602 7222 97653 6590
SPBE-6.25 (SEM5)25.04.20252 859+42+1.49%2 8172 8262 7572 90450 906145 557 847
SPBE-6.25 (SEM5)24.04.20252 817−1−0.04%2 8182 8322 7862 90039 992113 824 061
SPBE-6.25 (SEM5)23.04.20252 818+79+2.88%2 7392 7472 6922 984143 014400 675 046
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
21 – 40 из 1361 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.