GDM5 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
301 – 320 из 517«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-6.25 (GDM5)21.04.20151 200.6+4.6+0.38%1 1961 1991 195.81 204.919 2041 235 879 133.8
GOLD-6.25 (GDM5)20.04.20151 196−12.3−1.02%1 208.31 206.51 194.41 214.930 2961 930 711 838.9
GOLD-6.25 (GDM5)17.04.20151 208.3+7.7+0.64%1 200.61 199.51 199.51 21125 9671 635 013 220.5
GOLD-6.25 (GDM5)16.04.20151 200.600%1 200.61 199.61 197.81 212.234 0352 052 610 170.1
GOLD-6.25 (GDM5)15.04.20151 200.6+1.4+0.12%1 199.21 198.61 191.11 201.130 7241 849 438 224.6
GOLD-6.25 (GDM5)14.04.20151 199.2−2.9−0.24%1 202.11 202.61 1871 204.340 1762 457 772 833.9
GOLD-6.25 (GDM5)13.04.20151 202.1−7.5−0.62%1 209.61 209.31 199.21 212.125 2711 608 011 109.6
GOLD-6.25 (GDM5)10.04.20151 209.6+11.3+0.94%1 198.31 197.71 1961 213.836 4912 294 699 723
GOLD-6.25 (GDM5)09.04.20151 198.3−8.7−0.72%1 2071 2071 195.11 209.730 7681 943 691 348.8
GOLD-6.25 (GDM5)08.04.20151 207−8−0.66%1 2151 215.21 205.61 21628 8641 879 872 973.4
GOLD-6.25 (GDM5)07.04.20151 215−9.8−0.80%1 224.81 223.11 210.51 225.324 4181 635 712 046.6
GOLD-6.25 (GDM5)06.04.20151 224.8+11.3+0.93%1 213.51 217.21 210.21 24044 6373 028 270 279.3
GOLD-6.25 (GDM5)03.04.20151 213.5+13.8+1.15%1 199.71 2001 199.41 219.714 504996 901 607.68
GOLD-6.25 (GDM5)02.04.20151 199.7−4.2−0.35%1 203.91 203.31 196.71 210.737 6122 574 970 318
GOLD-6.25 (GDM5)01.04.20151 203.9+14.5+1.22%1 189.41 189.11 182.31 205.535 8862 460 554 491.8
GOLD-6.25 (GDM5)31.03.20151 189.4+2.9+0.24%1 186.51 186.71 180.31 192.922 7061 567 373 402.7
GOLD-6.25 (GDM5)30.03.20151 186.5−15.1−1.26%1 201.61 2021 184.11 203.924 4101 679 807 961.5
GOLD-6.25 (GDM5)27.03.20151 201.6−6.5−0.54%1 208.11 207.71 195.51 209.629 4912 043 172 290
GOLD-6.25 (GDM5)26.03.20151 208.1+8+0.67%1 200.11 200.31 197.91 222.540 3782 799 620 140.3
GOLD-6.25 (GDM5)25.03.20151 200.1+9.1+0.76%1 1911 191.71 190.21 202.331 5312 184 862 930.6
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
301 – 320 из 517«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.