GDM5 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
281 – 300 из 518«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-6.25 (GDM5)25.05.20151 210.4+1.2+0.10%1 209.21 209.41 205.81 210.812 741770 405 395.31
GOLD-6.25 (GDM5)22.05.20151 209.2+1.9+0.16%1 207.31 207.11 204.51 218.636 6162 214 210 337.3
GOLD-6.25 (GDM5)21.05.20151 207.3−5.3−0.44%1 212.61 211.41 203.91 216.236 2612 188 515 130.6
GOLD-6.25 (GDM5)20.05.20151 212.6+1.3+0.11%1 211.31 211.41 206.21 215.726 3921 595 296 140.3
GOLD-6.25 (GDM5)19.05.20151 211.3−19.4−1.58%1 230.71 230.81 208.41 231.960 0093 621 426 977.8
GOLD-6.25 (GDM5)18.05.20151 230.7+4.4+0.36%1 226.31 225.71 225.71 234.537 5632 271 958 808.8
GOLD-6.25 (GDM5)15.05.20151 226.3+0.7+0.06%1 225.61 226.51 213.81 228.834 9772 118 708 865
GOLD-6.25 (GDM5)14.05.20151 225.6+6.2+0.51%1 219.41 216.11 216.11 231.550 2363 080 741 923.7
GOLD-6.25 (GDM5)13.05.20151 219.4+26+2.18%1 193.41 1951 192.91 229.687 9715 230 415 429.2
GOLD-6.25 (GDM5)12.05.20151 193.4+5.6+0.47%1 187.81 188.61 183.31 198.238 4272 301 311 173.2
GOLD-6.25 (GDM5)08.05.20151 187.8+3.5+0.30%1 184.31 184.81 181.81 194.245 3982 743 760 686.7
GOLD-6.25 (GDM5)07.05.20151 184.3−5.3−0.45%1 189.61 190.41 1791 192.637 3132 215 925 539.6
GOLD-6.25 (GDM5)06.05.20151 189.6−5.9−0.49%1 195.51 195.51 1881 197.631 9621 921 962 719.6
GOLD-6.25 (GDM5)05.05.20151 195.5+15.6+1.32%1 179.91 180.31 179.41 199.841 2052 486 991 869.7
GOLD-6.25 (GDM5)30.04.20151 179.9−30.1−2.49%1 2101 211.21 1771 211.764 0883 944 350 511
GOLD-6.25 (GDM5)29.04.20151 210−3−0.25%1 2131 210.81 204.31 216.633 6012 079 408 194.9
GOLD-6.25 (GDM5)28.04.20151 213+10.6+0.88%1 202.41 202.31 199.81 214.139 2502 434 025 025.1
GOLD-6.25 (GDM5)27.04.20151 202.4+25+2.12%1 177.41 177.91 175.21 204.449 4273 048 789 499.2
GOLD-6.25 (GDM5)24.04.20151 177.4−17.5−1.46%1 194.91 1951 1651 20162 4043 786 883 585.1
GOLD-6.25 (GDM5)23.04.20151 194.9+2.9+0.24%1 1921 192.51 187.71 198.435 8462 176 176 941.3
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
281 – 300 из 518«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.