Яндекс (Yandex clA : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Yandex Yandex clA
Интервал:
1161 – 1180 из 2547«« « 55 56 57 58 59 60 61 62 63 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Yandex clA03.12.20192 599−21.6−0.82%2 620.62 631.22 582.42 654.82 618.8578 8161 515 771 45620 320
Yandex clA02.12.20192 620.6−72.4−2.69%2 6932 6952 6132 728.82 686.4975 0042 621 218 542.429 663
Yandex clA29.11.20192 693+68.4+2.61%2 624.62 624.62 606.42 696.82 655.8626 3981 663 705 32117 361
Yandex clA28.11.20192 624.6−43.4−1.63%2 6682 6692 600.22 676.62 626.2524 5811 377 699 399.816 108
Yandex clA27.11.20192 668+32.2+1.22%2 635.82 648.82 640.22 6822 665485 9511 294 958 166.617 477
Yandex clA26.11.20192 635.8+6.8+0.26%2 6292 624.62 5932 6622 629.8489 1451 286 289 64917 533
Yandex clA25.11.20192 629+62.8+2.45%2 566.22 570.42 5602 6292 593.8438 6351 137 667 974.215 101
Yandex clA22.11.20192 566.2+17.2+0.67%2 5492 5412 5352 569.82 555.8462 4481 181 902 897.214 219
Yandex clA21.11.20192 549+34.6+1.38%2 514.42 5382 515.22 564.22 539.6757 3871 923 435 849.818 277
Yandex clA20.11.20192 514.4+4.4+0.18%2 5102 492.62 4532 5242 491.4679 2641 692 337 89418 206
Yandex clA19.11.20192 510−15.2−0.60%2 525.22 545.22 4802 545.42 5071 532 2693 841 685 222.442 915
Yandex clA18.11.20192 525.2+258.2+11.39%2 2672 3752 3502 5402 447.64 299 96210 527 121 094.6100 250
Yandex clA15.11.20192 267+80.6+3.69%2 186.42 201.62 195.22 269.82 227.21 043 1152 322 915 416.223 162
Yandex clA14.11.20192 186.4+12.6+0.58%2 173.82 1802 1722 1932 183.6326 460712 811 1777 969
Yandex clA13.11.20192 173.8−10.2−0.47%2 1842 1752 1682 182.62 174.4287 619625 413 277.66 616
Yandex clA12.11.20192 184+4.4+0.20%2 179.62 1832 1682 1892 181.4345 968754 771 903.89 598
Yandex clA11.11.20192 179.6−5.2−0.24%2 184.82 184.82 161.22 1912 176.8357 052777 604 083.211 151
Yandex clA08.11.20192 184.8−3−0.14%2 187.82 176.81 962.42 1892 162.2594 0111 284 237 22917 852
Yandex clA07.11.20192 187.8−3.2−0.15%2 1912 1852 1712 198.82 188.6413 649905 295 005.811 628
Yandex clA06.11.20192 191+19.6+0.90%2 171.42 1782 1762 198.62 188.6518 0241 133 736 081.612 377
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1161 – 1180 из 2547«« « 55 56 57 58 59 60 61 62 63 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.