Яндекс (Yandex clA : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Yandex Yandex clA
Интервал:
1021 – 1040 из 2547«« « 48 49 50 51 52 53 54 55 56 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Yandex clA30.06.20203 545.6+78.6+2.27%3 4673 467.63 4233 564.63 477632 2342 200 092 557.628 060
Yandex clA29.06.20203 467+37+1.08%3 4303 431.23 380.23 483.23 422.6560 9221 920 744 557.624 019
Yandex clA26.06.20203 430−69−1.97%3 4993 476.23 4173 519.43 466611 2092 118 443 296.430 956
Yandex clA25.06.20203 499+140.4+4.18%3 358.63 432.23 3833 509.23 449.21 294 1644 463 727 46961 115
Yandex clA23.06.20203 358.6+104.4+3.21%3 254.23 240.43 240.43 444.83 323.81 724 0505 728 725 69964 692
Yandex clA22.06.20203 254.2+99.2+3.14%3 1553 170.23 1153 270.83 201.8760 6552 435 025 324.631 981
Yandex clA19.06.20203 155+47+1.51%3 1083 1083 1073 176.23 151.6700 7532 208 209 346.427 702
Yandex clA18.06.20203 108+39.8+1.30%3 068.23 058.63 021.23 1153 072.6741 3442 277 647 858.831 105
Yandex clA17.06.20203 068.2+59.2+1.97%3 0093 024.83 0103 0743 053.2606 9211 852 988 142.220 681
Yandex clA16.06.20203 009+41.6+1.40%2 967.42 984.22 967.43 0623 007.4918 9792 763 644 461.833 206
Yandex clA15.06.20202 967.4+117.4+4.12%2 8502 8362 820.42 9752 911.2799 8972 328 608 711.626 801
Yandex clA11.06.20202 850−31.2−1.08%2 881.22 8732 817.62 879.82 844.8477 7781 359 168 546.817 524
Yandex clA10.06.20202 881.2−20.8−0.72%2 9022 896.22 8672 919.42 894353 1451 021 970 897.615 698
Yandex clA09.06.20202 902+28.8+1.00%2 873.22 8972 8552 9052 882.4336 667970 374 143.811 852
Yandex clA08.06.20202 873.2−10.8−0.37%2 8842 896.62 8662 917.82 896.6364 3021 054 726 464.415 578
Yandex clA05.06.20202 884+22.4+0.78%2 861.62 8712 8502 911.82 876425 1691 222 768 235.215 726
Yandex clA04.06.20202 861.6−6−0.21%2 867.62 8562 8372 8822 862.8458 6871 313 061 405.615 605
Yandex clA03.06.20202 867.6+29.8+1.05%2 837.82 837.22 8352 879.62 856.8667 3591 906 430 788.621 810
Yandex clA02.06.20202 837.8−8.2−0.29%2 8462 8452 821.22 8752 846697 3871 984 684 005.823 719
Yandex clA01.06.20202 846+12.8+0.45%2 833.22 849.62 814.42 869.82 841.4636 3111 807 444 108.823 589
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1021 – 1040 из 2547«« « 48 49 50 51 52 53 54 55 56 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.