NGZ4 : FORTS

Интервал:
81 – 100 из 1371 2 3 4 5 6 7
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
NG-12.24 (NGZ4)06.09.20243.308−0.031−0.93%3.3393.3513.3083.3512296 845 112.2
NG-12.24 (NGZ4)05.09.20243.339+0.029+0.88%3.313.3073.2943.35576322 745 447.31
NG-12.24 (NGZ4)04.09.20243.31−0.011−0.33%3.3213.3243.2863.3670020 741 681.68
NG-12.24 (NGZ4)03.09.20243.321−0.017−0.51%3.3383.3383.2743.34957116 741 028.48
NG-12.24 (NGZ4)02.09.20243.338+0.028+0.85%3.313.3133.2983.37766419 959 893.93
NG-12.24 (NGZ4)30.08.20243.31−0.01−0.30%3.323.3243.3043.3432868 685 734.15
NG-12.24 (NGZ4)29.08.20243.32−0.012−0.36%3.3323.3483.293.3745313 746 131.73
NG-12.24 (NGZ4)28.08.20243.332−0.017−0.51%3.3493.363.33.36245913 991 956.76
NG-12.24 (NGZ4)27.08.20243.349−0.021−0.62%3.373.373.343.3822397 334 785.19
NG-12.24 (NGZ4)26.08.20243.37−0.032−0.94%3.4023.3943.3623.4082347 264 171.96
NG-12.24 (NGZ4)23.08.20243.402+0.001+0.03%3.4013.4013.3673.432848 818 475.67
NG-12.24 (NGZ4)22.08.20243.401−0.02−0.58%3.4213.4373.383.43765120 271 408.08
NG-12.24 (NGZ4)21.08.20243.421−0.009−0.26%3.433.4383.4213.4583019 465 701.81
NG-12.24 (NGZ4)20.08.20243.43−0.012−0.35%3.4423.4543.433.4682868 936 300.5
NG-12.24 (NGZ4)19.08.20243.442+0.033+0.97%3.4093.4163.3833.46162719 176 834.84
NG-12.24 (NGZ4)16.08.20243.409−0.072−2.07%3.4813.4823.4093.48969921 412 382.34
NG-12.24 (NGZ4)15.08.20243.481+0.004+0.12%3.4773.4793.4613.50742613 191 293.41
NG-12.24 (NGZ4)14.08.20243.477+0.016+0.46%3.4613.4623.443.50583125 957 514.43
NG-12.24 (NGZ4)13.08.20243.461−0.019−0.55%3.483.4783.463.50140513 074 102.2
NG-12.24 (NGZ4)12.08.20243.48+0.033+0.96%3.4473.4473.4363.511 05933 144 197.82
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
81 – 100 из 1371 2 3 4 5 6 7
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.