А101 1P01 : МосБиржа Основной

Интервал:
201 – 220 из 387«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
А101 1P0124.02.202596.71+2.79+2.97%93.9294.3393.896.9494.5771728 603.6194
А101 1P0121.02.202593.92+0.8+0.86%93.1293.139393.9893.74491460 252.6119
А101 1P0120.02.202593.12+0.14+0.15%92.9893.3992.993.3993.04500465 205.8122
А101 1P0119.02.202592.98−0.76−0.81%93.7493.692.893.893.21770717 693.9134
А101 1P0118.02.202593.74−1.55−1.63%95.2995.2993.4395.393.72618579 182.6150
А101 1P0117.02.202595.29+1.47+1.57%93.8293.8192.995.4793.68452423 443.5133
А101 1P0114.02.202593.82−1.19−1.25%95.0196.9793.496.9793.681 9621 838 019.5208
А101 1P0113.02.202595.01+0.38+0.40%94.6394.9193.7395.4994.57567536 192.8125
А101 1P0112.02.202594.63−0.06−0.06%94.6994.3994.1795.0594.48305288 151.361
А101 1P0111.02.202594.69−0.18−0.19%94.8795.0893.3395.0894.19365343 80085
А101 1P0110.02.202594.87+0.13+0.14%94.7494.0193.994.9994.152 1882 059 911.6138
А101 1P0107.02.202594.74+0.02+0.02%94.7294.7894.495.1394.581 4171 340 226.681
А101 1P0106.02.202594.72−0.91−0.95%95.6395.9894.5395.9895.091 4061 336 951.796
А101 1P0105.02.202595.63+0.01+0.01%95.6295.2395.19695.49434414 441.1109
А101 1P0104.02.202595.62+0.05+0.05%95.57959597.9595.32502478 527.186
А101 1P0103.02.202595.57+0.06+0.06%95.5195.4795.296.195.75518495 987.8128
А101 1P0131.01.202595.51−0.68−0.71%96.1997.4795.5197.595.83581556 771.698
А101 1P0130.01.202596.19+0.46+0.48%95.7396.4495.6297.596.24586563 944.765
А101 1P0129.01.202595.73−0.67−0.70%96.496.494.8396.4495.51419400 170.9108
А101 1P0128.01.202596.4+0.13+0.14%96.2795.6995.3296.4595.72324310 132.798
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
201 – 220 из 387«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.