ТКС Холдинг (ТКСХолд ао : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  TCS-гдр ТКСХолд ао
Интервал:
121 – 140 из 161«« « 3 4 5 6 7 8 9
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТКСХолд ао24.04.20243 098−5.5−0.18%3 103.53 1093 091.53 1203 102.5525 9551 631 581 709.514 972
ТКСХолд ао23.04.20243 103.5+38+1.24%3 065.53 0723 066.53 1493 109.52 642 3388 215 764 67269 102
ТКСХолд ао22.04.20243 065.5−8−0.26%3 073.53 0853 0543 088.53 073.5789 9492 427 893 14119 445
ТКСХолд ао19.04.20243 073.5+2.5+0.08%3 0713 0803 0703 108.53 0921 236 6753 823 050 55241 924
ТКСХолд ао18.04.20243 071+43+1.42%3 0283 0323 0293 0903 062.51 793 8215 494 080 11266 865
ТКСХолд ао17.04.20243 028−41−1.34%3 0693 0723 022.53 0773 035.51 888 9785 734 500 225.589 539
ТКСХолд ао16.04.20243 069−32−1.03%3 1013 101.53 0603 1083 082.5952 7512 936 791 322.563 700
ТКСХолд ао15.04.20243 101+14.5+0.47%3 086.53 0883 086.53 1153 101964 0572 989 428 517.525 103
ТКСХолд ао12.04.20243 086.5−21.5−0.69%3 1083 1123 078.53 1143 099727 5522 254 463 08124 919
ТКСХолд ао11.04.20243 108−26−0.83%3 1343 1363 093.53 1433 112852 2582 652 891 097.524 729
ТКСХолд ао10.04.20243 134+5+0.16%3 1293 1323 066.53 1433 106.51 965 8976 107 144 05033 869
ТКСХолд ао09.04.20243 129−24.5−0.78%3 153.53 1563 1093 167.53 147.51 252 5823 942 391 219.528 128
ТКСХолд ао08.04.20243 153.5+13.5+0.43%3 1403 1483 1423 1683 156.51 317 9134 160 698 438.532 358
ТКСХолд ао05.04.20243 140+12+0.38%3 1283 1403 1263 152.53 137.51 153 5543 620 701 610.526 371
ТКСХолд ао04.04.20243 128−46.5−1.46%3 174.53 169.53 1253 1963 157.51 783 9475 633 375 426.568 315
ТКСХолд ао03.04.20243 174.5−11.5−0.36%3 1863 1943 133.53 206.53 183.51 943 1726 186 683 090.539 812
ТКСХолд ао02.04.20243 186−19−0.59%3 2053 2103 1653 2223 2052 185 1517 002 965 25961 578
ТКСХолд ао01.04.20243 205+42+1.33%3 1633 1663 1663 218.53 1992 342 9097 495 416 07378 226
ТКСХолд ао29.03.20243 163+44+1.41%3 1193 1253 123.53 1923 154.51 679 1925 310 490 712.543 318
ТКСХолд ао28.03.20243 119−36−1.14%3 1553 1633 100.53 1653 146.51 113 2543 503 082 952.528 572
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
121 – 140 из 161«« « 3 4 5 6 7 8 9
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.