МЕГАТКТ-01 : МосБиржа Основной

Интервал:
181 – 200 из 228«« « 6 7 8 9 10 11 12
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
МЕГАТКТ-0108.04.2024101.8+0.11+0.11%101.69101.64101.35101.95101.771 1271 146 907.9161
МЕГАТКТ-0105.04.2024101.69+0.24+0.24%101.45101.54101.34102.2101.72 6122 656 418.9202
МЕГАТКТ-0104.04.2024101.45+0.01+0.01%101.44101.47101.31101.47101.41940953 232.5105
МЕГАТКТ-0103.04.2024101.44+0.08+0.08%101.36101.3101.2101.47101.381 2831 300 651.5138
МЕГАТКТ-0102.04.2024101.36+0.02+0.02%101.34101.45101.27101.46101.341 5951 616 312.6138
МЕГАТКТ-0101.04.2024101.3400%101.34101.56101.16101.56101.391 7681 792 592.2185
МЕГАТКТ-0129.03.2024101.34+0.1+0.10%101.24101.24101.1101.47101.322 2922 322 140.5296
МЕГАТКТ-0128.03.2024101.24−0.16−0.16%101.4101.38101.12101.44101.212 2962 323 770.9213
МЕГАТКТ-0127.03.2024101.4+0.1+0.10%101.3101.3101.21101.69101.393 7623 814 231.9183
МЕГАТКТ-0126.03.2024101.3+0.03+0.03%101.27101.33101.2101.39101.292 0832 109 876.3203
МЕГАТКТ-0125.03.2024101.27+0.07+0.07%101.2101.39101.2101.4101.282 4552 486 436.3162
МЕГАТКТ-0122.03.2024101.2−0.05−0.05%101.25101.25101.17101.38101.242 4472 477 290.4162
МЕГАТКТ-0121.03.2024101.2500%101.25101.25101.15101.39101.211 9551 978 732.1190
МЕГАТКТ-0120.03.2024101.25−0.06−0.06%101.31101.36101.18101.39101.27953965 090165
МЕГАТКТ-0119.03.2024101.31−0.06−0.06%101.37101.23101.2101.37101.311 2731 289 663.3147
МЕГАТКТ-0118.03.2024101.37+0.08+0.08%101.29101.29101.15101.46101.312 0782 105 320.9169
МЕГАТКТ-0115.03.2024101.29+0.15+0.15%101.14101.34101.12101.34101.251 3691 386 170.4163
МЕГАТКТ-0114.03.2024101.14+0.02+0.02%101.12101.3101.12101.35101.281 8131 836 183.1193
МЕГАТКТ-0113.03.2024101.12−0.21−0.21%101.33101.34101.12101.34101.32 5542 587 206.6219
МЕГАТКТ-0112.03.2024101.33+0.06+0.06%101.27101.34101.2101.34101.312 3892 420 300.7285
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
181 – 200 из 228«« « 6 7 8 9 10 11 12
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.