Минфин РФ (ОФЗ 26215 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
1641 – 1660 из 2492«« « 79 80 81 82 83 84 85 86 87 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621513.02.201795.5001−0.1988−0.21%95.698995.5195.500195.795.557525 84824 691 462.6133
ОФЗ 2621510.02.201795.6989+0.4482+0.47%95.250795.500695.595.899395.6595948905 632.6615
ОФЗ 2621509.02.201795.2507−0.0993−0.10%95.3595.150195.1595.695.549245 07443 065 867.9929
ОФЗ 2621508.02.201795.35+0.0494+0.05%95.300695.400195.107695.648495.3502556 190530 054 175.1723
ОФЗ 2621507.02.201795.3006+0.048+0.05%95.252695.205295.200695.696795.308831 17629 710 569.9811
ОФЗ 2621506.02.201795.2526−0.2474−0.26%95.595.600295.200495.688195.5997401 165383 311 586.3922
ОФЗ 2621503.02.201795.5−0.0345−0.04%95.534595.404795.340295.994695.5344301 027287 550 259.6345
ОФЗ 2621502.02.201795.5345+0.2342+0.25%95.300395.7695.513395.899995.657864 99462 226 485.1840
ОФЗ 2621501.02.201795.3003+0.3002+0.32%95.000195.395.395.5295.547127 42026 183 477.2142
ОФЗ 2621531.01.201795.0001−0.1009−0.11%95.10194.800494.800195.3595.3353 5983 425 620.8449
ОФЗ 2621530.01.201795.101−0.0924−0.10%95.193494.900394.900195.248794.98371 0531 000 178.4422
ОФЗ 2621527.01.201795.1934+0.8336+0.88%94.359894.500194.595.639795.422912 64712 050 410.9255
ОФЗ 2621526.01.201794.3598−0.1904−0.20%94.550294.5494.050194.699894.473930 27128 605 984.7643
ОФЗ 2621525.01.201794.5502−0.85−0.89%95.400295.301194.320195.444195.213670 66667 283 614.2943
ОФЗ 2621524.01.201795.4002−0.1013−0.11%95.501595.575195.131195.648895.5108474 083452 800 267.840
ОФЗ 2621523.01.201795.5015−0.2496−0.26%95.751195.72195.501595.999595.626187 042178 927 566.5144
ОФЗ 2621520.01.201795.7511+0.2508+0.26%95.500395.710495.600496.295.81456 2055 961 774.1633
ОФЗ 2621519.01.201795.5003−0.1012−0.11%95.601596.097695.596.097695.5745330 264315 519 374.863
ОФЗ 2621518.01.201795.6015−0.1486−0.16%95.750195.600395.595.999195.8038347 676332 901 796.6451
ОФЗ 2621517.01.201795.7501+0.2058+0.22%95.544395.700195.536495.800195.7811107 254102 747 414.4249
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1641 – 1660 из 2492«« « 79 80 81 82 83 84 85 86 87 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.