Месяц исполнения:    
Интервал:
281 – 300 из 404«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
ROSN-12.23 (RNZ3)29.11.201323 944+83+0.35%23 86123 88423 74323 99519 528465 895 599
ROSN-12.23 (RNZ3)28.11.201323 861+56+0.24%23 80523 80223 60823 96917 335412 935 167
ROSN-12.23 (RNZ3)27.11.201323 805−236−0.98%24 04124 03923 77824 22726 527636 586 035
ROSN-12.23 (RNZ3)26.11.201324 041−449−1.83%24 49024 47723 95124 54830 384736 839 713
ROSN-12.23 (RNZ3)25.11.201324 490−246−0.99%24 73624 73824 44724 84815 127373 112 867
ROSN-12.23 (RNZ3)22.11.201324 736+466+1.92%24 27024 28024 23024 79017 172421 740 885
ROSN-12.23 (RNZ3)21.11.201324 270−257−1.05%24 52724 52024 22024 64617 439424 683 052
ROSN-12.23 (RNZ3)20.11.201324 527+13+0.05%24 51424 55524 39124 61016 201397 099 720
ROSN-12.23 (RNZ3)19.11.201324 514−35−0.14%24 54924 53524 43524 72124 045589 645 713
ROSN-12.23 (RNZ3)18.11.201324 549+76+0.31%24 47324 48024 44724 64513 972343 077 498
ROSN-12.23 (RNZ3)15.11.201324 473−176−0.71%24 64924 62524 43524 79513 789339 067 890
ROSN-12.23 (RNZ3)14.11.201324 649+177+0.72%24 47224 53224 35524 75017 202424 196 156
ROSN-12.23 (RNZ3)13.11.201324 472−353−1.42%24 82524 79124 46724 83617 300425 996 896
ROSN-12.23 (RNZ3)12.11.201324 825+330+1.35%24 49524 47824 43024 90116 870416 290 740
ROSN-12.23 (RNZ3)11.11.201324 495−197−0.80%24 69224 67424 47724 85416 339402 337 831
ROSN-12.23 (RNZ3)08.11.201324 692−298−1.19%24 99024 96624 61824 98121 432530 845 735
ROSN-12.23 (RNZ3)07.11.201324 990−54−0.22%25 04425 04924 83425 20822 139553 689 344
ROSN-12.23 (RNZ3)06.11.201325 044−24−0.10%25 06825 06424 78625 15038 790968 627 744
ROSN-12.23 (RNZ3)05.11.201325 068−337−1.33%25 40525 37525 04225 44115 401387 985 243
ROSN-12.23 (RNZ3)01.11.201325 405−161−0.63%25 56625 59925 28725 71620 957534 328 280
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
281 – 300 из 404«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.