Минфин РФ (ОФЗ 26207 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
1141 – 1160 из 3446«« « 54 55 56 57 58 59 60 61 62 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2620728.04.2021107.53−0.056−0.05%107.586107.588107.371107.995107.48150 46754 233 331.63218
ОФЗ 2620727.04.2021107.586−0.112−0.10%107.698107.899107.266108.3107.42212 292228 160 727.44351
ОФЗ 2620726.04.2021107.698+0.2+0.19%107.498107.498107.324107.9107.659371 103399 531 093.67299
ОФЗ 2620723.04.2021107.498−0.0020%107.5107.503107.103107.88107.355199 534214 338 187.22321
ОФЗ 2620722.04.2021107.5+0.477+0.45%107.023107.397107.025107.711107.649301 286324 330 636.64275
ОФЗ 2620721.04.2021107.023+0.064+0.06%106.959107.499106.608107.499106.808465 635498 599 578.15258
ОФЗ 2620720.04.2021106.959−0.142−0.13%107.101107.699106.563107.699106.86871 35576 291 915.78293
ОФЗ 2620719.04.2021107.101−0.248−0.23%107.349107.69106.691107.69107.0913 29614 238 716.66321
ОФЗ 2620716.04.2021107.349+0.527+0.49%106.822106.923106.922108107.505231 768249 732 519.52469
ОФЗ 2620715.04.2021106.822−0.376−0.35%107.198105.61105.6106.96106.658104 897111 832 670.6469
ОФЗ 2620714.04.2021107.198+1.102+1.04%106.096106.096106.096107.3106.8871 453 8671 555 011 140.71339
ОФЗ 2620713.04.2021106.096+0.096+0.09%106105.703105.703106.169105.818104 657110 808 832.13252
ОФЗ 2620712.04.2021106+0.111+0.10%105.889106.288105.3106.288105.82940 86443 252 254.43435
ОФЗ 2620709.04.2021105.889+0.039+0.04%105.85105.849105.5106.397105.583308 327325 432 518.84360
ОФЗ 2620708.04.2021105.85−0.102−0.10%105.952106.698105.6106.698105.8871 017 5221 077 231 387.51398
ОФЗ 2620707.04.2021105.952−0.158−0.15%106.11105.703105.703106.467105.843777 388822 355 218.29436
ОФЗ 2620706.04.2021106.11−0.84−0.79%106.95107.592105.9107.592106.757545 980582 449 101.74334
ОФЗ 2620705.04.2021106.95+0.051+0.05%106.899107.699106.701107.699107.008321 407343 931 625.45334
ОФЗ 2620702.04.2021106.899+0.019+0.02%106.88107.5106.651107.5106.919341 640365 278 229.2261
ОФЗ 2620701.04.2021106.88−0.248−0.23%107.128107.499106.8107.5106.808490 351523 911 078.94328
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1141 – 1160 из 3446«« « 54 55 56 57 58 59 60 61 62 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.