Минфин РФ (ОФЗ 46023 : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
21 – 40 из 34791 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 4602306.11.202599.384+0.156+0.16%99.22899.22898.99199.47299.2891 728171 570.85312
ОФЗ 4602305.11.202599.228+0.031+0.03%99.19799.1979999.59899.1881 953193 714.24436
ОФЗ 4602303.11.202599.197−0.181−0.18%99.37899.96299.12299.96299.3161 472146 193.36320
ОФЗ 4602301.11.202599.378+1.138+1.16%98.2498.26897.701100.499.08513 2851 316 340.03453
ОФЗ 4602331.10.202598.24−0.143−0.15%98.38398.18697.898.49798.1173 001294 447.74375
ОФЗ 4602330.10.202598.383−0.116−0.12%98.49998.4639898.46398.2621 760172 941.71372
ОФЗ 4602329.10.202598.49900%98.49998.598.29698.6598.5211 990196 056.19356
ОФЗ 4602328.10.202598.499+0.029+0.03%98.4798.59698.07698.59698.3782 582254 013.37443
ОФЗ 4602327.10.202598.47+0.257+0.26%98.21398.49997.10198.64797.954 923482 207.94565
ОФЗ 4602324.10.202598.213+0.013+0.01%98.298.297.9798.6598.2883 484342 434354
ОФЗ 4602323.10.202598.2−0.11−0.11%98.3198.44297.94898.61998.2753 906383 861.42407
ОФЗ 4602322.10.202598.31+0.145+0.15%98.16598.00297.93698.3398.231 641161 195.59264
ОФЗ 4602321.10.202598.165−0.103−0.10%98.26898.1497.898.45898.112 716266 465.7408
ОФЗ 4602320.10.202598.268−0.015−0.02%98.28398.29697.99698.48498.2243 145308 913.25497
ОФЗ 4602317.10.202598.283+0.084+0.09%98.19998.21797.68198.2998.0273 388332 114.31407
ОФЗ 4602316.10.202598.199+0.423+0.43%97.77697.60397.55898.2997.95 597547 947.69422
ОФЗ 4602315.10.202597.776+0.776+0.80%9796.95596.95597.89597.5775 961581 656.68399
ОФЗ 4602314.10.202597−0.053−0.05%97.05396.81396.8197.05396.9921 530148 398.09300
ОФЗ 4602313.10.202597.053+0.49+0.51%96.56397.46596.03597.57296.8683 658354 342.85559
ОФЗ 4602310.10.202596.563+1.067+1.12%95.49696.88595.5597.57397.2418 969872 150.78447
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 34791 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.