LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
121 – 140 из 876«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF14.07.20251.7433+0.001+0.06%1.74231.74321.74321.74331.74327 746 161 78413 503 388 206.76248 889
LQDT ETF11.07.20251.7423+0.0027+0.16%1.73961.74231.74231.74241.74236 059 026 62910 556 935 677.88174 207
LQDT ETF10.07.20251.7396+0.001+0.06%1.73861.73951.73951.73961.73965 735 696 3339 977 533 141.4135 707
LQDT ETF09.07.20251.7386+0.001+0.06%1.73761.73851.73851.73861.73855 713 430 0319 933 045 026.19169 779
LQDT ETF08.07.20251.7376+0.001+0.06%1.73661.73751.73751.73761.73755 076 412 9938 820 507 387.27204 885
LQDT ETF07.07.20251.7366+0.001+0.06%1.73561.73651.73651.73661.73656 257 420 90410 866 346 941255 081
LQDT ETF04.07.20251.7356+0.0028+0.16%1.73281.73551.73551.73561.73555 597 636 6289 714 938 225.4193 714
LQDT ETF03.07.20251.7328+0.001+0.06%1.73181.73271.73271.73281.73285 680 939 8869 843 703 405.77192 462
LQDT ETF02.07.20251.7318+0.0009+0.05%1.73091.73171.73171.73181.73175 300 899 5339 179 822 032.36185 608
LQDT ETF01.07.20251.7309+0.0009+0.05%1.731.73091.73081.73091.73096 365 302 46211 017 389 567.5138 125
LQDT ETF30.06.20251.73+0.001+0.06%1.7291.731.72991.731.72996 373 687 11111 026 189 940.57278 782
LQDT ETF27.06.20251.729+0.0027+0.16%1.72631.7291.7291.72911.7295 401 276 4349 339 051 247.08192 445
LQDT ETF26.06.20251.7263+0.0011+0.06%1.72521.72621.72621.72631.72635 272 310 9069 101 328 359.59198 223
LQDT ETF25.06.20251.7252+0.001+0.06%1.72421.72521.72511.72521.72526 065 702 88810 464 271 310.3202 034
LQDT ETF24.06.20251.7242+0.001+0.06%1.72321.72411.72411.72421.72426 721 992 65011 589 840 818.46211 443
LQDT ETF23.06.20251.7232+0.0008+0.05%1.72241.72321.72321.72331.72336 494 788 11611 192 162 432.14307 422
LQDT ETF20.06.20251.7224+0.0028+0.16%1.71961.72241.72231.72241.72235 595 232 6269 636 923 392.85182 653
LQDT ETF19.06.20251.7196+0.001+0.06%1.71861.71961.71951.71961.71965 683 848 1629 773 694 220.8125 652
LQDT ETF18.06.20251.7186+0.001+0.06%1.71761.71861.71861.71871.71864 732 557 3258 133 585 636.13200 166
LQDT ETF17.06.20251.7176+0.0009+0.05%1.71671.71761.71761.71771.71764 966 075 1588 529 934 594.87204 962
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
121 – 140 из 876«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.