AKMM ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
301 – 320 из 867«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
AKMM ETF03.10.2024127.61+0.08+0.06%127.53127.6127.59127.61127.620 890 7642 665 820 954.8274 106
AKMM ETF02.10.2024127.53+0.05+0.04%127.48127.53127.51127.55127.5219 687 9972 510 969 463.0467 237
AKMM ETF01.10.2024127.48+0.06+0.05%127.42127.47127.45127.49127.4734 380 8374 382 810 497.1880 577
AKMM ETF30.09.2024127.42+0.06+0.05%127.36127.41127.38127.43127.419 489 6662 483 209 608.4313 932
AKMM ETF27.09.2024127.36+0.18+0.14%127.18127.34127.32127.36127.3415 880 6402 022 471 898.047 017
AKMM ETF26.09.2024127.18+0.06+0.05%127.12127.15127.14127.18127.1616 143 7512 053 071 975.365 479
AKMM ETF25.09.2024127.12+0.06+0.05%127.06127.09127.08127.12127.119 315 6582 455 330 615.46 376
AKMM ETF24.09.2024127.06+0.06+0.05%127127.03127.02127.07127.0315 030 5281 909 494 347.758 136
AKMM ETF23.09.2024127+0.07+0.06%126.93126.96126.96127126.9810 823 3361 374 426 661.748 117
AKMM ETF20.09.2024126.93+0.18+0.14%126.75126.9126.9126.94126.9213 010 1471 651 444 951.1911 015
AKMM ETF19.09.2024126.75+0.06+0.05%126.69126.71126.71126.76126.7410 452 2101 324 791 803.44 938
AKMM ETF18.09.2024126.69+0.06+0.05%126.63126.66126.65126.69126.6817 390 3312 203 082 221.9111 098
AKMM ETF17.09.2024126.63+0.05+0.04%126.58126.62126.59126.64126.6115 964 8402 021 518 712.487 015
AKMM ETF16.09.2024126.58+0.07+0.06%126.51126.53126.53126.58126.5612 466 8281 577 856 793.257 404
AKMM ETF13.09.2024126.51+0.18+0.14%126.33126.47126.46126.51126.4814 293 1321 808 043 621.466 582
AKMM ETF12.09.2024126.33+0.07+0.06%126.26126.29126.28126.33126.3119 697 3532 488 138 113.915 186
AKMM ETF11.09.2024126.26+0.05+0.04%126.21126.24126.22126.27126.257 515 755948 902 574.956 831
AKMM ETF10.09.2024126.21+0.09+0.07%126.12126.17126.16126.21126.1910 089 3851 273 161 267.245 556
AKMM ETF09.09.2024126.12+0.03+0.02%126.09126.11126.1126.15126.128 586 7081 083 039 472.556 478
AKMM ETF06.09.2024126.09+0.18+0.14%125.91126.04126.04126.09126.0713 085 0721 649 743 975.964 022
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
301 – 320 из 867«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.