Норильский никель (ГМКНорНик : МосБиржа Основной)

Интервал:
4381 – 4400 из 4750«« « 216 217 218 219 220 221 222 223 224 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГМКНорНик30.06.20085 905−128.55−2.13%6 033.556 0495 850.046 0995 952.431 299 4437 734 849 898.4817 517
ГМКНорНик27.06.20086 033.55+93.55+1.57%5 9405 822.55 8106 1005 974.641 337 5717 991 507 623.8116 320
ГМКНорНик26.06.20085 940−18.98−0.32%5 958.985 971.065 892.36 008.985 943.58976 4885 803 832 031.2413 538
ГМКНорНик25.06.20085 958.98−81.02−1.34%6 0406 057.535 9306 1206 018.391 480 9548 912 956 427.7218 708
ГМКНорНик24.06.20086 040−180−2.89%6 2206 2216 0406 250.56 096.26825 6005 033 073 235.3912 454
ГМКНорНик23.06.20086 220−131.61−2.07%6 351.616 3406 158.016 3596 220.51842 6195 241 519 221.5115 098
ГМКНорНик20.06.20086 351.61−88.29−1.37%6 439.96 4406 3506 4886 402.36783 4775 016 098 976.5212 793
ГМКНорНик19.06.20086 439.9+16.9+0.26%6 4236 3806 360.016 474.996 426.78446 6442 870 481 974.7510 264
ГМКНорНик18.06.20086 423−40−0.62%6 4636 4596 3866 5306 447.67841 3135 424 507 340.7516 262
ГМКНорНик17.06.20086 463+35+0.54%6 4286 413.56 385.016 532.726 477.76899 1565 824 516 916.4314 716
ГМКНорНик16.06.20086 428+59+0.93%6 3696 4506 402.156 4856 446.04600 6883 872 058 996.819 423
ГМКНорНик11.06.20086 369−86−1.33%6 4556 4556 335.256 4626 392.591 060 2246 777 581 833.6715 825
ГМКНорНик10.06.20086 455−65−1.00%6 5206 5006 4206 5106 458.14698 5544 511 359 834.4710 455
ГМКНорНик09.06.20086 520+33.97+0.52%6 486.036 527.56 463.26 5656 513.98855 7715 574 472 286.8313 823
ГМКНорНик07.06.20086 486.03−128.98−1.95%6 615.016 5166 4286 5706 495.08851 7855 532 409 791.0311 245
ГМКНорНик06.06.20086 615.01−59.99−0.90%6 6756 799.876 6006 819.46 676.71748 5794 998 045 608.8614 320
ГМКНорНик05.06.20086 675+20.01+0.30%6 654.996 6106 5756 7406 678.07880 4095 879 431 728.716 855
ГМКНорНик04.06.20086 654.99−180.01−2.63%6 8356 7856 6276 8256 694.85776 3395 197 469 793.3613 328
ГМКНорНик03.06.20086 835−126.01−1.81%6 961.016 920.56 761.116 9806 873.531 221 8168 398 192 966.917 725
ГМКНорНик02.06.20086 961.01−19.02−0.27%6 980.037 031.046 9257 080.036 982.88824 5555 757 772 219.815 810
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4381 – 4400 из 4750«« « 216 217 218 219 220 221 222 223 224 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.