Норильский никель (ГМКНорНик : МосБиржа Основной)

Интервал:
4001 – 4020 из 4625«« « 197 198 199 200 201 202 203 204 205 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГМКНорНик08.07.20092 634.91+12.91+0.49%2 6222 5582 5152 6372 582.341 436 5063 709 552 522.6336 298
ГМКНорНик07.07.20092 622−24.03−0.91%2 646.032 6752 5942 757.032 680.781 405 5033 767 840 891.1541 203
ГМКНорНик06.07.20092 646.03−170.97−6.07%2 8172 769.52 630.772 776.652 688.63829 3262 229 747 290.3428 165
ГМКНорНик03.07.20092 817−53.03−1.85%2 870.032 8682 7602 904.52 820.85825 5222 328 675 753.423 344
ГМКНорНик02.07.20092 870.03−107.97−3.63%2 9782 959.72 841.172 9902 903.241 165 2643 383 041 081.9633 328
ГМКНорНик01.07.20092 978+158+5.60%2 8202 8412 8042 9782 893.641 461 4204 228 828 001.5137 815
ГМКНорНик30.06.20092 820−120.99−4.11%2 940.992 9902 8123 0132 939.071 355 6903 984 463 536.6135 613
ГМКНорНик29.06.20092 940.99+161.79+5.82%2 779.22 7492 7152 944.492 862.851 338 5203 831 977 637.3535 923
ГМКНорНик26.06.20092 779.2+108.89+4.08%2 670.312 732.52 717.022 874.752 810.231 840 3165 171 709 706.2844 383
ГМКНорНик25.06.20092 670.31−79.69−2.90%2 7502 7502 601.112 7622 671.861 279 8223 419 508 891.134 932
ГМКНорНик24.06.20092 750+255.47+10.24%2 494.532 5502 521.062 7502 635.041 625 6244 283 586 832.6841 291
ГМКНорНик23.06.20092 494.53−105.68−4.06%2 600.212 5322 415.432 6002 535.061 558 6933 951 373 106.7934 753
ГМКНорНик22.06.20092 600.21−194.8−6.97%2 795.012 7702 5802 774.892 685.411 012 4872 718 947 219.4131 828
ГМКНорНик19.06.20092 795.01−98.99−3.42%2 8942 9312 772.082 9492 854.441 289 8353 681 760 185.9940 103
ГМКНорНик18.06.20092 894−138−4.55%3 0323 065.012 766.073 0992 891.312 040 3255 899 218 895.3151 322
ГМКНорНик17.06.20093 032−245−7.48%3 2773 2513 025.253 274.923 132.661 042 1683 264 753 04733 382
ГМКНорНик16.06.20093 277+62+1.93%3 2153 2003 171.13 339.993 277.621 082 8543 549 181 852.931 576
ГМКНорНик15.06.20093 215−280−8.01%3 4953 4003 2053 4253 321.01872 1462 896 402 907.8726 698
ГМКНорНик11.06.20093 495+130.01+3.86%3 364.993 3903 2683 504.53 391.651 093 8123 709 826 223.2235 477
ГМКНорНик10.06.20093 364.99+219.99+6.99%3 1453 2453 2003 368.433 289.611 178 7583 877 652 043.734 349
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4001 – 4020 из 4625«« « 197 198 199 200 201 202 203 204 205 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.