Норильский никель (ГМКНорНик : МосБиржа Основной)

Интервал:
3941 – 3960 из 4716«« « 194 195 196 197 198 199 200 201 202 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГМКНорНик15.02.20104 490+79+1.79%4 4114 4274 391.014 491.774 449.88466 1832 074 458 343.9522 506
ГМКНорНик12.02.20104 411−20.33−0.46%4 431.334 484.954 323.14 523.984 439.141 092 4294 849 444 736.339 481
ГМКНорНик11.02.20104 431.33−40.67−0.91%4 4724 5204 415.74 5444 467.84672 2793 003 634 268.9432 224
ГМКНорНик10.02.20104 472−103.09−2.25%4 575.094 607.014 435.254 6244 528.18970 3494 393 911 057.5835 985
ГМКНорНик09.02.20104 575.09+75.09+1.67%4 5004 5254 4904 5944 548.91897 3894 082 141 907.6432 744
ГМКНорНик08.02.20104 500+15.01+0.33%4 484.994 4854 445.064 539.874 491.43913 6544 103 615 270.7337 874
ГМКНорНик05.02.20104 484.99−102.95−2.24%4 587.944 5004 402.034 553.84 472.541 316 7745 889 325 991.3349 120
ГМКНорНик04.02.20104 587.94−141.44−2.99%4 729.384 735.184 5564 749.964 666.04966 5624 510 021 629.1936 960
ГМКНорНик03.02.20104 729.38−50.62−1.06%4 7804 819.954 7194 850.964 801.721 021 7684 906 243 634.1836 579
ГМКНорНик02.02.20104 780+105.1+2.25%4 674.94 7104 6924 7854 738.58839 8573 979 732 117.2630 543
ГМКНорНик01.02.20104 674.9−36.43−0.77%4 711.334 6604 621.074 6984 665.06572 9552 672 870 128.0425 207
ГМКНорНик29.01.20104 711.33−10.67−0.23%4 7224 6604 604.544 7294 668.83914 2464 268 462 456.436 132
ГМКНорНик28.01.20104 722+99.04+2.14%4 622.964 6804 651.084 7604 713.86952 4154 489 554 726.1338 532
ГМКНорНик27.01.20104 622.96+33+0.72%4 589.964 5794 4714 7104 593.871 237 1845 683 458 334.648 836
ГМКНорНик26.01.20104 589.96−130.04−2.76%4 7204 6674 5714 6974 622.121 010 0884 668 751 058.2636 696
ГМКНорНик25.01.20104 720−89.15−1.85%4 809.154 7544 6674 8254 743.92895 8894 250 024 377.6835 263
ГМКНорНик22.01.20104 809.15−93.79−1.91%4 902.944 8504 753.234 8854 805.121 061 7885 102 015 325.7132 648
ГМКНорНик21.01.20104 902.94−42.06−0.85%4 9454 9754 856.034 9954 919.39918 4684 518 303 097.0136 453
ГМКНорНик20.01.20104 945−95−1.88%5 0405 017.54 911.115 083.755 017.2961 4564 823 813 832.7734 648
ГМКНорНик19.01.20105 040+13+0.26%5 0275 0214 915.015 084.994 993.631 003 5475 011 345 386.6937 113
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3941 – 3960 из 4716«« « 194 195 196 197 198 199 200 201 202 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.