СамолетP11 : МосБиржа Основной

Интервал:
221 – 240 из 967«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
СамолетP1103.02.202598.87−0.09−0.09%98.9698.9398.7599.1798.8519 46419 240 831.61 960
СамолетP1131.01.202598.96+0.61+0.62%98.3598.3498.2299.2898.7354 88654 190 861.31 416
СамолетP1130.01.202598.35+0.03+0.03%98.3298.397.8398.598.2312 96712 737 067.1567
СамолетP1129.01.202598.32+0.22+0.22%98.198.0897.8298.798.3334 37933 806 446.4692
СамолетP1128.01.202598.1−0.14−0.14%98.2498.1797.8698.2998.1319 58519 218 005.7615
СамолетP1127.01.202598.24+0.01+0.01%98.2398.2198.1698.4498.2323 48823 072 272.8583
СамолетP1124.01.202598.23+0.01+0.01%98.2298.2398.1398.4498.2617 03716 741 284.4423
СамолетP1123.01.202598.22−0.19−0.19%98.4198.3598.298.5898.3320 55520 210 759.8419
СамолетP1122.01.202598.41−0.05−0.05%98.4698.5598.2198.6898.430 86130 367 344.4735
СамолетP1121.01.202598.46−0.16−0.16%98.6298.5698.3998.6998.5424 11523 764 066.5989
СамолетP1120.01.202598.6200%98.6298.6298.5698.7698.6220 25519 975 496.7750
СамолетP1117.01.202598.62+0.02+0.02%98.698.1898.1898.798.5630 37929 941 224.51 193
СамолетP1116.01.202598.6+0.1+0.10%98.598.597.798.6598.4540 51639 888 309.41 036
СамолетP1115.01.202598.5+0.12+0.12%98.3898.3798.1798.696.7221 88821 541 174.9485
СамолетP1114.01.202598.38+0.2+0.20%98.1898.1898.0798.4298.2244 54643 754 532.2516
СамолетP1113.01.202598.18−0.21−0.21%98.3998.2198.0898.498.1832 05831 473 704.8596
СамолетP1110.01.202598.39+0.19+0.19%98.298.449898.4498.1554 73553 724 293.8647
СамолетP1109.01.202598.2−0.08−0.08%98.2898.297.9598.498.2129 53729 007 237.7592
СамолетP1108.01.202598.28+0.38+0.39%97.997.7497.7498.3398.1713 21212 970 237.3448
СамолетP1106.01.202597.9+0.66+0.68%97.2497.8697.5198.2297.869 1798 982 979.1475
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
221 – 240 из 967«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.